左權縣教育局公開招標左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目結果公告
http://www.hai34.com2024年12月11日 14:56教育裝備網
一、項目編號:1407222024AGK00129
二、項目名稱:左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 智林信息技術股份有限公司 | 龍城大街75號鴻泰國際大廈東樓9-10層 | 報價:424968(元) | 90.12 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
| 1 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 教師演示臺 | 朗億 | 1 | 7670 | LY-421 |
| 2 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 教師升降椅 | 魯天創 | 1 | 278 | TC-SY201 |
| 3 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 教師總控電源 | 魯天創 | 1 | 7670 | TC-SW489 |
| 4 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學科學仿真教學系統 | 智林同學 | 1 | 49800 | V1.0 |
| 5 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 學生實驗桌 | 朗億 | 8 | 4730 | LY-423 |
| 6 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 實驗凳 | 魯天創 | 48 | 110 | TC-HX116 |
| 7 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 物理吊裝升降電源 | 魯天創 | 8 | 7659 | TC-HX226 |
| 8 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 智能控制 | 魯天創 | 1 | 1030 | TC-HX290 |
| 9 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 電路供電系統 | 魯天創 | 1 | 3747 | 定制 |
| 10 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 實驗室裝飾布置 | 智林 | 1 | 33500 | 定制 |
| 11 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 系統安裝調試 | 魯天創 | 1 | 5500 | 定制 |
| 12 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 系統安裝輔件 | 魯天創 | 1 | 2258 | 定制 |
| 13 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 儀器柜 | 魯天創 | 10 | 1870 | TC-Y130 |
| 14 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學聲學實驗箱 | 魯天創 | 8 | 1170 | TC-X211 |
| 15 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學光學實驗箱 | 魯天創 | 8 | 1150 | TC-X212 |
| 16 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學電學實驗箱 | 魯天創 | 8 | 1135 | TC-X213 |
| 17 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學磁學實驗箱 | 魯天創 | 8 | 1145 | TC-X214 |
| 18 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學電與磁實驗箱 | 魯天創 | 8 | 1225 | TC-X233 |
| 19 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學水實驗箱 | 魯天創 | 8 | 1180 | TC-X215 |
| 20 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學空氣實驗箱 | 魯天創 | 8 | 934 | TC-X216 |
| 21 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學力與機械(一)實驗箱 | 魯天創 | 8 | 954 | TC-X217 |
| 22 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學力與機械(二)實驗箱 | 魯天創 | 8 | 934 | TC-X218 |
| 23 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學熱學實驗箱 | 魯天創 | 8 | 1145 | TC-X219 |
| 24 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學再生紙實驗箱 | 魯天創 | 8 | 905 | TC-X220 |
| 25 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學生物實驗箱 | 魯天創 | 8 | 1085 | TC-X221 |
| 26 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學生物-野外實驗箱 | 魯天創 | 8 | 954 | TC-X222 |
| 27 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學標本實驗箱 | 魯天創 | 8 | 1910 | TC-X223 |
| 28 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學人體結構實驗箱 | 魯天創 | 8 | 2820 | TC-X224 |
| 29 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學氣象實驗箱 | 魯天創 | 8 | 940 | TC-X225 |
| 30 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學建筑與結構實驗箱 | 魯天創 | 8 | 854 | TC-X226 |
| 31 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學水的供應實驗箱 | 魯天創 | 8 | 950 | TC-X227 |
| 32 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 打孔器 | 魯天創 | 1 | 12 | 2002 |
| 33 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 打氣筒 | 魯天創 | 2 | 15 | 2015 |
| 34 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 生物顯微鏡 | 魯天創 | 1 | 740 | XSP-200 |
| 35 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 生物顯微演示裝置 | 永創 | 1 | 175 | 2043 |
| 36 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 學生顯微鏡 | 魯天創 | 24 | 168 | XSP-02 |
| 37 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 放大鏡 | 魯天創 | 24 | 6 | 2052 |
| 38 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 放大鏡 | 魯天創 | 24 | 6 | 2053 |
| 39 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 酒精噴燈 | 魯天創 | 1 | 143 | 2075 |
| 40 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 聽診器 | 健陵 | 12 | 37 | 單用 |
| 41 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 水族箱 | 魯天創 | 1 | 270 | 2126 |
| 42 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 水槽 | 魯天創 | 24 | 14 | 2128 |
| 43 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 旋轉架 | 魯天創 | 24 | 8 | 3013 |
| 44 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 百葉箱支架 | 魯天創 | 1 | 295 | 3021 |
| 45 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 百葉箱 | 魯天創 | 1 | 330 | 3022 |
| 46 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 電池盒 | 魯天創 | 48 | 3 | 4010 |
| 47 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 測量直尺 | 魯天創 | 24 | 5 | 10002 |
| 48 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 軟尺 | 魯天創 | 24 | 2 | 10007 |
| 49 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 托盤天平 | 華馳 | 24 | 96 | 11005 |
| 50 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 金屬鉤碼 | 魯天創 | 24 | 25 | 11029 |
| 51 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 體重計 | 魯天創 | 1 | 175 | 11030 |
| 52 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 電子停表 | 魯天創 | 24 | 13 | 12003 |
| 53 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 溫度計 | 魯天創 | 48 | 2 | 13001 |
| 54 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 體溫計 | 魯天創 | 24 | 4 | 13002 |
| 55 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 體溫計 | 三山 | 24 | 5 | 口腔型 |
| 56 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 寒暑表 | 魯天創 | 1 | 12 | 13020 |
| 57 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 最高溫度表 | 魯天創 | 1 | 26 | 13021 |
| 58 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 最低溫度表 | 魯天創 | 1 | 30 | 13022 |
| 59 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 條形盒測力計 | 魯天創 | 24 | 6 | 14001 |
| 60 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 條形盒測力計 | 魯天創 | 24 | 6 | 14001 |
| 61 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 條形盒測力計 | 魯天創 | 24 | 6 | 14001 |
| 62 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 多用電表 | 魯天創 | 1 | 67 | 15011 |
| 63 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 濕度計 | 魯天創 | 1 | 22 | 16004 |
| 64 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 指南針 | 魯天創 | 24 | 8 | 16007 |
| 65 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 肺活量計 | 羅信 | 2 | 182 | 16016 |
| 66 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 雨量器 | 魯天創 | 1 | 44 | 16022 |
| 67 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 風杯式風速表 | 魯天創 | 1 | 175 | 16025 |
| 68 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 杠桿尺及支架 | 魯天創 | 24 | 8 | 29005 |
| 69 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 滑輪組及支架 | 魯天創 | 24 | 10 | 29006 |
| 70 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 輪軸及支架 | 魯天創 | 24 | 10 | 29007 |
| 71 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 齒輪組及支架 | 魯天創 | 24 | 10 | 29008 |
| 72 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 彈簧片 | 魯天創 | 24 | 2 | 29009 |
| 73 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 三球儀 | 魯天創 | 1 | 175 | 28007 |
| 74 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 風的形成實驗材料 | 魯天創 | 24 | 15.5 | 29012 |
| 75 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 組裝風車材料 | 魯天創 | 24 | 6 | 29013 |
| 76 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 組裝水輪材料 | 魯天創 | 24 | 7 | 29014 |
| 77 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 組裝土電話材料 | 魯天創 | 24 | 5 | 29017 |
| 78 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 熱傳導實驗材料 | 魯天創 | 24 | 7 | 29018 |
| 79 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 燈座及燈泡 | 魯天創 | 48 | 4 | 29020 |
| 80 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 開關 | 魯天創 | 48 | 2.5 | 29021 |
| 81 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 物體導電性實驗材料 | 魯天創 | 24 | 12 | 29022 |
| 82 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 條形磁鐵 | 魯天創 | 1 | 34 | 24001 |
| 83 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 條形磁鐵 | 魯天創 | 24 | 4 | 29025 |
| 84 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 蹄形磁鐵 | 魯天創 | 1 | 25 | 24002 |
| 85 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 蹄形磁鐵 | 魯天創 | 24 | 3.5 | 29028 |
| 86 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 磁針 | 魯天創 | 24 | 10 | 29029 |
| 87 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 環形磁鐵 | 魯天創 | 24 | 2.5 | 29030 |
| 88 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 電磁鐵組裝材料 | 魯天創 | 24 | 6 | 29031 |
| 89 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 電磁鐵 | 魯天創 | 1 | 31 | 29032 |
| 90 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 手搖發電機 | 魯天創 | 2 | 30 | 29033 |
| 91 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 激光筆 | 魯天創 | 24 | 6 | 29034 |
| 92 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小孔成像裝置 | 魯天創 | 24 | 5 | 29035 |
| 93 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 平面鏡及支架 | 魯天創 | 24 | 6 | 29036 |
| 94 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 曲面鏡及支架 | 魯天創 | 24 | 8 | 29037 |
| 95 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 透鏡、棱鏡及支架 | 魯天創 | 24 | 8 | 29038 |
| 96 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 成像屏及支架 | 魯天創 | 24 | 9 | 29039 |
| 97 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 兒童骨骼模型 | 魯天創 | 1 | 123 | 39051 |
| 98 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 兒童牙列模型 | 魯天創 | 1 | 45 | 39052 |
| 99 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 少年人體半身模型 | 魯天創 | 1 | 157 | 39053 |
| 100 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 眼構造模型 | 魯天創 | 1 | 110 | 39054 |
| 101 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 啄木鳥仿真模型 | 魯天創 | 1 | 51 | 39101 |
| 102 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 貓頭鷹仿真模型 | 魯天創 | 1 | 51 | 39102 |
| 103 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 平面政區地球儀 | 魯天創 | 1 | 81 | 34001 |
| 104 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 平面地形地球儀 | 魯天創 | 1 | 81 | 34002 |
| 105 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 地球構造模型 | 魯天創 | 1 | 157 | 39152 |
| 106 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 月相變化演示器 | 魯天創 | 1 | 143 | 39156 |
| 107 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 洋蔥表皮裝片 | 魯天創 | 24 | 2.5 | 43251 |
| 108 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 葉片橫切 | 魯天創 | 24 | 2.5 | 43252 |
| 109 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 葉片氣孔裝片 | 魯天創 | 24 | 2.5 | 43253 |
| 110 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 動物表皮細胞裝片 | 魯天創 | 24 | 2.5 | 43450 |
| 111 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 蛙卵細胞切片 | 魯天創 | 24 | 2.5 | 43451 |
| 112 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 骨細胞切片 | 魯天創 | 24 | 2.5 | 43550 |
| 113 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 口腔粘膜細胞裝片 | 魯天創 | 24 | 2.5 | 43551 |
| 114 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 人血細胞裝片 | 魯天創 | 24 | 2.5 | 43552 |
| 115 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 小學科學一般實驗材料 | 魯天創 | 10 | 56 | 80901 |
| 116 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 載玻片 | 魯天創 | 10 | 8 | 80302 |
| 117 | 左權宏遠學校小學科學實驗室采購項目 | 蓋玻片 | 魯天創 | 24 | 5 | 80303 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周紅波(第1包采購人代表),曹慧芝,段文紅,李維虎,商培林
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按1980號文
2.代理服務收費金額(元):6374.52
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:左權縣教育局
地 址:左權縣便民服務大廳6層
聯系方式:0354-8630817
2.采購代理機構信息
名 稱:山西盛譽工程咨詢有限公司
地 址:山西省晉中市榆次區路西街道西站路77號南樓5層502室
聯系方式:15835410007
3.項目聯系方式
項目聯系人:鄭女士
電 話:15835410007
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












