新疆誠譽工程項目管理有限公司關于伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購)中標(成交)結果公告
http://www.hai34.com2024年12月12日 14:04教育裝備網
一、項目編號:XJCY(HM)-2024059
二、項目名稱:伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆青希電子工程有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區米東南路2280號德源市場右側二樓203室 | 投標總價:568900(元) | 78.5 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
| 1 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 線陣音箱 | NFD | 16只 | 11760 | MD208 |
| 2 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 專業功放 | NFD | 8臺 | 4536 | F850 |
| 3 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 線陣音箱 | NFD | 4只 | 6960 | MD18S |
| 4 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 專業功放 | NFD | 2臺 | 6360 | F1050 |
| 5 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 支架 | NFD | 2套 | 2160 | / |
| 6 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 支架 | NFD | 2套 | 2160 | / |
| 7 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 音頻處理器 | NFD | 1臺 | 7920 | DMD508 |
| 8 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 數字調音臺 | 追夢 | 1臺 | 20640 | M24 |
| 9 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 雙手持無線話筒 | NFD | 3套 | 3840 | ACT800 |
| 10 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 雙領夾無線話筒 | NFD | 2套 | 4080 | ACT800 |
| 11 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 天線分配器 | NFD | 2套 | 6480 | BD-U100 |
| 12 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 天線放大器 | NFD | 1套 | 0 | BD-U100A |
| 13 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | J 類話筒天線 | NFD | 1套 | 0 | BD-U100+ |
| 14 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 電源管理器 | NFD | 3臺 | 2400 | SA-8 |
| 15 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 航空機柜 | NFD | 1個 | 2040 | / |
| 16 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 一裝二音箱航空機柜 | NFD | 8個 | 1920 | / |
| 17 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 一裝一音箱航空機柜 | NFD | 4個 | 1920 | / |
| 18 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 電纜線 | NFD | 400米 | 20.4 | 3×2.5 |
| 19 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 無氧音頻線 | NFD | 400米 | 9.6 | 144 網 |
| 20 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 輔材 | NFD | 1套 | 3600 | / |
| 21 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 專業音箱 | NFD | 4只 | 2016 | TD10 |
| 22 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 專業功放 | NFD | 2臺 | 2760 | DA600 |
| 23 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 音頻處理器 | NFD | 1臺 | 5760 | DMD504 |
| 24 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 調音臺 | 追夢 | 1臺 | 4032 | M12 |
| 25 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 雙手持無線話筒 | NFD | 2套 | 3840 | ACT800 |
| 26 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 雙領夾無線話筒 | NFD | 2套 | 4080 | ACT800 |
| 27 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 電源管理器 | NFD | 1臺 | 1320 | SA-8 |
| 28 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 航空機柜 | NFD | 1個 | 2040 | / |
| 29 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 無氧銅音箱線 | NFD | 100米 | 10.8 | / |
| 30 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 支架 | NFD | 4只 | 360 | / |
| 31 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 輔材 | NFD | 1套 | 3600 | / |
| 32 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 線陣音箱 | NFD | 4只 | 11760 | MD208 |
| 33 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 線陣音箱 | NFD | 2只 | 14880 | MD18POWER |
| 34 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 專業音箱 | NFD | 4只 | 2304 | TD12 |
| 35 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 專業功放 | NFD | 2臺 | 2928 | DA800 |
| 36 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 音頻處理器 | 追夢 | 1臺 | 16320 | M24 |
| 37 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 數字調音臺 | NFD | 1臺 | 7920 | DMD508 |
| 38 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 雙手持無線話筒 | NFD | 3套 | 3840 | ACT800 |
| 39 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 雙領夾無線話筒 | NFD | 2套 | 4080 | ACT800 |
| 40 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 天線分配器 | NFD | 2套 | 6480 | BD-U100 |
| 41 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 天線放大器 | NFD | 1套 | 0 | BD-U100A |
| 42 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | J 類話筒天線 | NFD | 1套 | 0 | BD-U100+ |
| 43 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 電源管理器 | NFD | 2臺 | 1320 | SA-8 |
| 44 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 網絡鐵門機柜 | NFD | 1個 | 2400 | 16u |
| 45 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 無氧銅音箱線 | NFD | 100米 | 10.8 | 2×400 支 |
| 46 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 電纜線 | NFD | 300米 | 20.4 | 3×2.5 |
| 47 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 無氧音頻線 | NFD | 200米 | 9.6 | 128 網 |
| 48 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 輔材 | NFD | 1套 | 3600 | / |
| 49 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 舞臺面光燈 | 藝銳 | 12臺 | 1000 | YR-H007 |
| 50 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 舞臺染色燈 | 藝銳 | 32臺 | 1000 | YR-P007 |
| 51 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 電腦光束搖頭燈 | 藝銳 | 12臺 | 7800 | YR-B3801 |
| 52 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | LED 三基色 | 藝銳 | 12臺 | 1800 | YR-H005 |
| 53 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 燈光控制臺 | 藝銳 | 1個 | 5400 | YR-1024 |
| 54 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 信號放大器 | 藝銳 | 2臺 | 1200 | YR-1008 |
| 55 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 特效設備 | 藝銳 | 1臺 | 3972 | YR-T002 |
| 56 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 煙油 | 藝銳 | 1箱 | 240 | / |
| 57 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 直通箱 | 藝銳 | 1臺 | 6960 | YR-4012C |
| 58 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 大燈勾 | 藝銳 | 46個 | 24 | YR-8C |
| 59 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 多功能燈勾 | 藝銳 | 38個 | 42 | YR-8C |
| 60 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 安全繩 | 藝銳 | 70條 | 18 | YR-8D |
| 61 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 信號線 | NFD | 2卷 | 480 | 128 網 |
| 62 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 電纜線 | NFD | 4卷 | 1020 | 3×2.5 |
| 63 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 燈光固定吊桿材料及焊接 | NFD | 1項 | 9600 | / |
| 64 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 輔材 | NFD | 1項 | 3600 | / |
| 65 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 電子圖書借閱機 | 善思 | 4臺 | 42000 | V1.0 |
| 66 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 編曲鍵盤 | YAMAHA | 1臺 | 15312 | PSR-SX600 |
| 67 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 錄音聲卡 | phixus | 1臺 | 7800 | NX8TM |
| 68 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 編曲軟件 | YAMAHA | 1個 | 6580 | Sterinberg Cuabse |
| 69 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 錄音設備 | GAPROJECTS | 2套 | 5520 | Pre-73 MK3 |
| 70 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 監聽音箱 | LOKETU | 1套 | 3840 | BX8 D2 |
| 71 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 監聽耳機 | GAPREMIER | 2副 | 3120 | HD-680 |
| 72 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 振膜話筒 | GAPROJECT | 2支 | 6960 | FC3 MKII |
| 73 | 伊州區人民路學校建設項目(二期)(音響、燈光采購) | 話筒支架 | 力維 | 2只 | 480 | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
巫麗莉,趙瑞,郭巖兵
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:代理服務收費標準:本項目服務費按照差額定律累進計費方式計算,標準如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務類采購費率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費率1.10%,服務類采購費率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費率0.80%,服務類采購費率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費率0.50%,服務類采購費率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費率0.25%,服務類采購費率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費率0.05%,服務類采購費率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費率0.01%,服務類采購費率0.01%;
2.代理服務收費金額(元):8533.5
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
注:以上列表中單價部分0元指“含”。
二次總報價:568900 元。
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:哈密市第十六中學
地 址:哈密市伊州區人民西路23號哈密市第十六中學
聯系方式:0902-2230812
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆誠譽工程項目管理有限公司
地 址:新疆哈密市伊州區新民五路天馬超市(泰和店)4樓
聯系方式:15276906601
3.項目聯系方式
項目聯系人:張瑞
電 話:15276906601
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












