色在线视频观看_色综合天天综合网天天狠天天_女一区二区三区_美日韩丰满少妇在线观看

您好,歡迎來(lái)到教育裝備網(wǎng)!登錄注冊(cè)新賬戶(hù)

http://www.hai34.com/zt/2022/ceeia/
全國(guó)教育辟謠平臺(tái)
  首頁(yè)>招標(biāo)采購(gòu) > 中標(biāo)公告>正文

黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2025年后勤改造結(jié)果公告

http://www.hai34.com2025年04月17日 14:23教育裝備網(wǎng)

  一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]20250080

  二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年后勤改造

  三、采購(gòu)結(jié)果

  合同包1(田徑場(chǎng)及周邊附屬設(shè)施維修改造(包1)):

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
黑龍江省寒地建工有限公司

  一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]20250080

  二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年后勤改造

  三、采購(gòu)結(jié)果

  合同包1(田徑場(chǎng)及周邊附屬設(shè)施維修改造(包1)):

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
黑龍江省寒地建工有限公司 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)果戈里大街31號(hào) 11,985,094.27元

  合同包2(體育館整體維修改造(包2)):

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
哈爾濱正大建筑企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 哈爾濱市南崗區(qū)文昌街116號(hào) 7,321,952.81元

  合同包3(學(xué)生公寓綜合維修改造(包3)):

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
黑龍江廣信建筑安裝工程有限公司 哈爾濱市道里區(qū)南北路24-青海路-滇池路-伊春路合圍街第9棟3單元10層1002 4,025,326.76元

  合同包4(校園管網(wǎng)綜合維修改造(包4)):

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
黑龍江星辰建設(shè)工程有限公司 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)智谷二街3043號(hào)哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園10棟8樓803-265室 4,215,020.76元

  合同包5(圖書(shū)館外圍水域(學(xué)生途徑密集區(qū)域)安全隱患維修改造(包5)):

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
黑龍江恒基天承建筑工程有限公司 哈爾濱市道里區(qū)河松小區(qū)501棟3單元1層2號(hào) 3,286,841.17元

  合同包6(校園消防設(shè)備設(shè)施維修改造(包6)):

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
黑龍江越鼎格建筑工程有限公司 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)19號(hào)樓(創(chuàng)新一路699號(hào))B107-110室 1,849,256.08元

  合同包7(圖書(shū)館綜合維修改造(包7)):

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
哈爾濱農(nóng)墾宏建建設(shè)工程有限責(zé)任公司 哈爾濱經(jīng)開(kāi)區(qū)哈南工業(yè)新城星海路20號(hào)A棟301室 1,039,018.05元

  四、主要標(biāo)的信息

  合同包1(田徑場(chǎng)及周邊附屬設(shè)施維修改造(包1)):

  工程類(lèi)(黑龍江省寒地建工有限公司)

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 施工范圍 施工工期 項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 金額(元)
1-1 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)田徑場(chǎng)及周邊附屬設(shè)施維修改造項(xiàng)目 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)田徑場(chǎng)及周邊附屬設(shè)施維修改造項(xiàng)目 2025年6月30日前完工 高鑫 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師黑1232021202200482 11,985,094.27

  合同包2(體育館整體維修改造(包2)):

  工程類(lèi)(哈爾濱正大建筑企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司)

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 施工范圍 施工工期 項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 金額(元)
2-1 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)體育館整體維修改造項(xiàng)目 詳見(jiàn)招標(biāo)文件及工程量清單。 2025年6月30日前完工。 黃麗娜 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、建筑工程、黑1232021202200610 7,321,952.81

  合同包3(學(xué)生公寓綜合維修改造(包3)):

  工程類(lèi)(黑龍江廣信建筑安裝工程有限公司)

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 施工范圍 施工工期 項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 金額(元)
3-1 房屋修繕 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)學(xué)生公寓綜合維修改造項(xiàng)目 學(xué)生公寓綜合維修改造(包 3) 接到甲方開(kāi)工通知后,60 天內(nèi)完工 李德靜 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)黑223171755971 4,025,326.76

  合同包4(校園管網(wǎng)綜合維修改造(包4)):

  工程類(lèi)(黑龍江星辰建設(shè)工程有限公司)

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 施工范圍 施工工期 項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 金額(元)
4-1 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)校園管網(wǎng)綜合維修改造項(xiàng)目 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)校園管網(wǎng)綜合維修改造項(xiàng)目 接到甲方開(kāi)工通知后,60天內(nèi)完工。 孫樹(shù)林 證書(shū)名稱(chēng): 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)專(zhuān)業(yè):建筑工程注冊(cè)編號(hào):黑2232015202418797 4,215,020.76

  合同包5(圖書(shū)館外圍水域(學(xué)生途徑密集區(qū)域)安全隱患維修改造(包5)):

  工程類(lèi)(黑龍江恒基天承建筑工程有限公司)

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 施工范圍 施工工期 項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 金額(元)
5-1 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)圖書(shū)館外圍水域(學(xué)生途徑密集區(qū)域)安全隱患維修改造項(xiàng)目 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)圖書(shū)館外圍水域(學(xué)生途徑密集區(qū)域)安全隱患維修改造項(xiàng)目 接到甲方開(kāi)工通知后,60天內(nèi)完工。 孫昱 黑2232021202204042 3,286,841.17

  合同包6(校園消防設(shè)備設(shè)施維修改造(包6)):

  工程類(lèi)(黑龍江越鼎格建筑工程有限公司)

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 施工范圍 施工工期 項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 金額(元)
6-1 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)校園消防設(shè)備設(shè)施維修改造項(xiàng)目 校園消防設(shè)備設(shè)施維修改造(包6) 接到甲方開(kāi)工通知后,60天內(nèi)完工 馬雙 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)黑2232020202308513 1,849,256.08

  合同包7(圖書(shū)館綜合維修改造(包7)):

  工程類(lèi)(哈爾濱農(nóng)墾宏建建設(shè)工程有限責(zé)任公司)

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 施工范圍 施工工期 項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 金額(元)
7-1 房屋修繕 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)圖書(shū)館綜合維修改造項(xiàng)目 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)圖書(shū)館綜合維修改造項(xiàng)目 接到甲方開(kāi)工通知后,60天內(nèi)完工 馮雪梅 黑2232021202508027 1,039,018.05

  五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:

  張永志、江薇、樊宏源、宋遇銘、丁斌(采購(gòu)人代表)、田鑫(采購(gòu)人代表)、趙海霞、劉云英、高春鳳、張濱、滿(mǎn)雪、田利祥、李亞南、王學(xué)軍、楊忠國(guó)(采購(gòu)人代表)、吳春春、蘇海燕、張斌(采購(gòu)人代表)、譚野、舒曉婉、劉桂德(采購(gòu)人代表)、杜文權(quán)、唐小羽、王洪濤、姜文瀚、富瑩瑩、鄒亞萍、李子洋、王婷婷、侯玉龍(采購(gòu)人代表)、林雪飛、涂健、韓笑艷、才畔、劉兆文(采購(gòu)人代表)

  六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

無(wú)

合同包號(hào) 合同包名稱(chēng) 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) 收取對(duì)象
1 田徑場(chǎng)及周邊附屬設(shè)施維修改造(包1) 0 無(wú)
2 體育館整體維修改造(包2) 0 無(wú)
3 學(xué)生公寓綜合維修改造(包3) 0 無(wú)
4 校園管網(wǎng)綜合維修改造(包4) 0 無(wú)
5 圖書(shū)館外圍水域(學(xué)生途徑密集區(qū)域)安全隱患維修改造(包5) 0 無(wú)
6 校園消防設(shè)備設(shè)施維修改造(包6) 0 無(wú)
7 圖書(shū)館綜合維修改造(包7) 0 無(wú)

  七、公告期限

  自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

  八、其他補(bǔ)充事宜

  合同包1(田徑場(chǎng)及周邊附屬設(shè)施維修改造(包1)):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 評(píng)審價(jià)格 最終報(bào)價(jià) 得分排名 推薦排名 備注
黑龍江省寒地建工有限公司 通過(guò) 通過(guò) 70.60 18.00 8.67 97.27 11,985,094.27 11,985,094.27 1 1
大慶遠(yuǎn)佳陽(yáng)建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 67.60 18.00 10.00 95.60 10,396,363.00 10,717,900.00 2 2
黑龍江瑞麟建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 67.80 18.00 8.79 94.59 11,827,219.09 11,827,219.09 3 3
黑龍江省建筑安裝集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 67.20 18.00 8.82 94.02 11,793,092.05 11,793,092.05 4

黑龍江卓天建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 66.80 18.00 8.80 93.60 11,807,927.84 12,173,121.48 5

北京廣河建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 67.60 15.00 9.17 91.77 11,339,597.38 11,339,597.38 6

北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 70.40 12.00 9.19 91.59 11,311,559.57 11,311,559.57 7

黑龍江筑卓建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.00 12.00 9.02 89.02 11,529,336.79 11,885,914.22 8

黑龍江省沃北建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.40 9.00 9.25 86.65 11,235,933.24 11,583,436.33 9

黑龍江駿恒建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.80 12.00 8.94 85.74 11,633,299.43 11,993,092.20 10

黑龍江營(yíng)佳建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 67.20 9.00 8.97 85.17 11,583,717.91 11,941,977.23 11

黑龍江魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 63.40 12.00 8.70 84.10 11,949,505.76 11,949,505.76 12

廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 通過(guò) 通過(guò) 65.40 9.00 9.12 83.52 11,402,413.71 11,402,413.71 13

黑龍江建鵬建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.80 9.00 9.45 83.25 10,999,364.49 11,339,551.02 14

黑龍江白澤科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.20 9.00 9.97 83.17 10,431,620.40 10,754,247.83 15

黑龍江中拓建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.80 9.00 9.11 82.91 11,413,344.24 11,766,334.27 16

大慶市佰興建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 63.60 9.00 9.07 81.67 11,465,583.45 11,820,189.12 17

大慶市銘鑫建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.00 7.00 9.68 80.68 10,741,489.00 11,073,700.00 18

遼寧中州建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 57.80 9.00 9.52 76.32 10,916,597.24 11,254,223.96 19

黑龍江大石建筑工程有限責(zé)任公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求評(píng)審不通過(guò)
大慶宇創(chuàng)建筑工程有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求評(píng)審不通過(guò)
黑龍江邦通建設(shè)工程有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求評(píng)審不通過(guò)
大慶市百勝建筑工程有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求評(píng)審不通過(guò)
黑龍江晉立建筑工程有限公司 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò)
北大荒建設(shè)集團(tuán)有限公司 不通過(guò)磋商談判審查
天豐建筑集團(tuán)有限公司 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò)

  合同包2(體育館整體維修改造(包2)):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 評(píng)審價(jià)格 最終報(bào)價(jià) 得分排名 推薦排名 備注
哈爾濱正大建筑企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 62.40 15.00 9.54 86.94 7,321,952.81 7,321,952.81 2 1
江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 60.80 15.00 10.00 85.80 6,988,046.36 6,988,046.36 3 2
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 55.80 15.00 8.98 79.78 7,786,072.38 7,786,072.38 4 3
黑龍江省寒地建工有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.40 18.00 9.09 91.49 7,685,756.76 7,685,756.76 1

山東長(zhǎng)龍三輝建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 54.20 12.00 9.24 75.44 7,564,135.50 7,564,135.50 5

浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 54.60 9.00 9.99 73.59 6,998,036.35 6,998,036.35 6

廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 53.60 9.00 9.56 72.16 7,313,283.02 7,313,283.02 7

中建力天集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 53.80 9.00 9.02 71.82 7,748,076.22 7,748,076.22 8

中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求評(píng)審不通過(guò)
公主嶺市范家屯建筑有限公司 不通過(guò)磋商談判審查

  合同包3(學(xué)生公寓綜合維修改造(包3)):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 評(píng)審價(jià)格 最終報(bào)價(jià) 得分排名 推薦排名 備注
黑龍江廣信建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 70.60 18.00 8.81 97.41 4,025,326.76 4,025,326.76 1 1
大慶遠(yuǎn)佳陽(yáng)建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.40 18.00 10.00 96.40 3,546,902.00 3,656,600.00 2 2
黑龍江東杰建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.40 18.00 8.18 95.58 4,336,448.86 4,470,565.83 3 3
黑龍江省隆博建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.40 18.00 8.15 95.55 4,353,331.86 4,487,970.99 4

中誼建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.00 18.00 8.50 95.50 4,170,974.54 4,299,973.75 5

黑龍江筑卓建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.40 18.00 7.49 94.89 4,734,367.61 4,880,791.35 6

黑龍江春旭建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.00 18.00 7.66 94.66 4,628,802.86 4,771,961.71 7

黑龍江華鼎建筑集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.80 18.00 7.54 94.34 4,705,668.93 4,851,205.08 8

黑龍江星辰建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.20 18.00 8.09 94.29 4,383,577.29 4,519,151.85 9

大慶市榮業(yè)建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 67.00 18.00 8.72 93.72 4,068,425.64 4,194,253.24 10

黑龍江省中漢駿璟建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.40 18.00 7.32 93.72 4,844,176.37 4,993,996.26 11

黑龍江省新圖建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 67.80 18.00 7.74 93.54 4,582,073.65 4,723,787.27 12

黑龍江新邑建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 65.20 18.00 9.71 92.91 3,651,888.98 3,764,834.00 13

黑龍江盛世恒瑞建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 66.00 18.00 7.41 91.41 4,785,499.86 4,933,505.01 14

黑龍江鹽瀆科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 65.00 18.00 8.09 91.09 4,385,293.90 4,520,921.55 15

黑龍江省金博雅建設(shè)工程有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 68.80 12.00 9.61 90.41 3,689,860.70 3,803,980.10 16

黑龍江省德乾建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.40 18.00 7.81 90.21 4,541,103.73 4,681,550.24 17

黑龍江恒智建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.40 12.00 7.66 89.06 4,628,800.37 4,771,959.14 18

黑龍江同順源建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 63.40 18.00 7.62 89.02 4,654,673.92 4,798,632.91 19

哈爾濱寶陽(yáng)建筑裝飾工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.40 12.00 7.47 88.87 4,747,502.51 4,894,332.48 20

黑龍江鴻銳建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 66.00 15.00 7.35 88.35 4,823,538.95 4,972,720.57 21

黑龍江賢博建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.60 12.00 7.62 88.22 4,656,183.47 4,800,189.14 22

黑龍江合辰建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.40 16.00 7.36 87.76 4,820,880.76 4,969,980.17 23

文禾有黑龍江能源有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.40 15.00 8.18 87.58 4,334,097.89 4,468,142.15 24

黑龍江白澤科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 61.80 18.00 7.64 87.44 4,639,592.17 4,783,084.71 25

黑龍江鑫百俊建筑裝飾工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 67.80 12.00 7.50 87.30 4,726,258.80 4,872,431.75 26

黑龍江建鵬建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.80 15.00 7.50 87.30 4,726,259.89 4,872,432.88 27

黑龍江營(yíng)佳建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.80 15.00 7.43 87.23 4,774,685.45 4,922,356.13 28

黑龍江駿恒建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.60 15.00 7.50 87.10 4,726,927.70 4,873,121.34 29

黑龍江晉立建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 66.00 12.00 8.31 86.31 4,268,000.00 4,400,000.00 30

黑龍江山圖建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.40 9.00 7.38 85.78 4,806,698.39 4,955,359.17 31

黑龍江省嘉和市政工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.00 9.00 7.67 85.67 4,623,261.98 4,766,249.46 32

黑龍江中拓建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 65.40 12.00 7.66 85.06 4,628,346.43 4,771,491.16 33

大慶市佰興建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 65.00 12.00 7.59 84.59 4,675,960.06 4,820,577.38 34

大慶市銘鑫建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 60.40 13.00 9.71 83.11 3,653,990.00 3,767,000.00 35

天豐建筑集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 56.20 18.00 8.28 82.48 4,283,226.42 4,283,226.42 36

遼寧中州建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 51.00 9.00 8.01 68.01 4,429,042.66 4,566,023.36 37

黑龍江大石建筑工程有限責(zé)任公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求評(píng)審不通過(guò)
大慶宇創(chuàng)建筑工程有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求評(píng)審不通過(guò)
黑龍江杭泰建筑安裝工程有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò)
黑龍江省佰瑞城市建設(shè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 不通過(guò)磋商談判審查
大慶市百勝建筑工程有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求評(píng)審不通過(guò)

  合同包4(校園管網(wǎng)綜合維修改造(包4)):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 評(píng)審價(jià)格 最終報(bào)價(jià) 得分排名 推薦排名 備注
黑龍江星辰建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.40 18.00 9.42 96.82 4,088,570.14 4,215,020.76 1 1
黑龍江省建安北方建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 70.20 15.00 8.92 94.12 4,317,231.18 4,450,753.78 2 2
大慶遠(yuǎn)佳陽(yáng)建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.20 15.00 8.74 91.94 4,409,620.00 4,546,000.00 3 3
哈爾濱瑞宇電力工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.60 12.00 10.00 91.60 3,852,552.16 3,971,703.26 4

北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 66.40 15.00 8.41 89.81 4,580,402.60 4,580,402.60 5

龍坤建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.00 12.00 8.63 89.63 4,465,172.64 4,603,270.76 6

黑龍江恒智建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.40 12.00 8.85 89.25 4,350,913.78 4,485,478.12 7

黑龍江省德乾建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 65.00 15.00 9.10 89.10 4,235,423.32 4,366,415.79 8

哈爾濱寶陽(yáng)建筑裝飾工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 70.00 9.00 8.69 87.69 4,432,164.16 4,569,241.40 9

黑龍江中拓建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 66.80 12.00 8.78 87.58 4,385,403.23 4,521,034.26 10

黑龍江鹽瀆科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 65.40 12.00 9.42 86.82 4,090,036.94 4,216,532.93 11

黑龍江白澤科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 61.20 15.00 9.11 85.31 4,227,222.47 4,357,961.31 12

勁楓建設(shè)(黑龍江)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 66.20 9.00 9.64 84.84 3,994,653.89 4,118,199.89 13

河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.40 12.00 8.38 84.78 4,598,500.00 4,598,500.00 14

大慶市銘鑫建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 62.40 13.00 8.73 84.13 4,413,121.71 4,549,610.01 15

黑龍江同順源建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 63.00 12.00 8.86 83.86 4,347,622.01 4,482,084.55 16

黑龍江建鵬建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 62.00 12.00 9.12 83.12 4,226,343.82 4,357,055.48 17

湖北宇升建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.20 9.00 8.54 81.74 4,509,846.33 4,649,326.11 18

遼寧中州建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 59.80 9.00 9.40 78.20 4,099,099.69 4,225,875.97 19

黑龍江大石建筑工程有限責(zé)任公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求:評(píng)審不通過(guò)
大慶宇創(chuàng)建筑工程有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求:評(píng)審不通過(guò)
黑龍江杭泰建筑安裝工程有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò)
大慶市百勝建筑工程有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:法定代表人授權(quán)書(shū),人員要求:評(píng)審不通過(guò)
大慶鑫國(guó)斧建設(shè)發(fā)展有限公司 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò)
吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:人員要求:評(píng)審不通過(guò)

  合同包5(圖書(shū)館外圍水域(學(xué)生途徑密集區(qū)域)安全隱患維修改造(包5)):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 評(píng)審價(jià)格 最終報(bào)價(jià) 得分排名 推薦排名 備注
黑龍江恒基天承建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.60 18.00 8.92 91.52 3,188,235.93 3,286,841.17 2 1
黑龍江省建安北方建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 63.40 18.00 8.60 90.00 3,306,374.51 3,408,633.52 3 2
大慶遠(yuǎn)佳陽(yáng)建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 61.80 18.00 10.00 89.80 2,844,137.00 2,932,100.00 4 3
黑龍江星辰建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.40 18.00 9.25 91.65 3,073,796.28 3,168,862.14 1

黑龍江新邑建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 61.80 18.00 9.69 89.49 2,935,489.66 3,026,278.00 5

黑龍江恒嘉建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 65.80 15.00 8.58 89.38 3,314,863.40 3,417,384.95 6

黑龍江恒智建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 61.80 18.00 8.86 88.66 3,211,768.56 3,311,101.61 7

黑龍江省中漢駿璟建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 61.40 18.00 8.39 87.79 3,388,522.66 3,493,322.33 8

黑龍江中拓建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 61.00 18.00 8.76 87.76 3,246,470.61 3,346,876.92 9

黑龍江鹽瀆科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 60.00 18.00 9.25 87.25 3,075,674.77 3,170,798.73 10

大慶皓遠(yuǎn)建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 62.20 16.00 8.41 86.61 3,383,101.17 3,487,733.16 11

哈爾濱農(nóng)墾宏建建設(shè)工程有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 66.00 12.00 8.38 86.38 3,395,091.99 3,500,094.84 12

黑龍江省新圖建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 57.20 18.00 8.85 84.05 3,212,210.33 3,311,557.04 13

黑龍江晉立建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 62.20 12.00 9.25 83.45 3,075,598.40 3,170,720.00 14

黑龍江建鵬建筑安裝工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 59.80 15.00 8.58 83.38 3,314,812.12 3,417,332.08 15

黑龍江佰恒建設(shè)工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 55.80 18.00 9.12 82.92 3,119,928.15 3,216,420.77 16

哈爾濱寶陽(yáng)建筑裝飾工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.20 9.00 8.55 81.75 3,327,568.54 3,430,483.03 17

黑龍江省德乾建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 57.60 15.00 8.93 81.53 3,184,928.03 3,283,430.96 18

大慶市銘鑫建筑工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 49.80 18.00 9.68 77.48 2,938,906.00 3,029,800.00 19

