寧波市國際招標(biāo)有限公司關(guān)于寧波市水上(游泳)運(yùn)動學(xué)校器材采購項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.hai34.com2025年05月21日 14:52教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:NBITC-202530330G
二、項目名稱:寧波市水上(游泳)運(yùn)動學(xué)校器材采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:1095000(元) | 上海琺伊復(fù)合材料科技有限公司 | 上海市閔行區(qū)七莘路1189號6幢1層 |
2 | 報價:599900(元) | 杭州富陽方舟船艇有限公司 | 杭州市富陽區(qū)鹿山街道裕陽路16號 |
3 | 報價:497000(元) | 杭州華奧船艇有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)洞橋鎮(zhèn)賢德村 |
4 | 報價:594495(元) | 杭州千島湖培生船艇有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)睦州大道8號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 帆船板器材 | 水翼板體整套 | Starboard | 6 | 50000 | iQFOIL 95-1 |
2 | 帆船板器材 | ILCA4 整套 | E6 | 4 | 85000 | ILCA4 |
3 | 海岸賽艇器材 | 雙人海賽 | 富春江 | 3 | 57500 | 玻+氈+碳 65-95kg |
4 | 海岸賽艇器材 | 單人海賽 | 富春江 | 6 | 31500 | 玻+氈+碳 65-95kg |
5 | 皮劃艇器材 | 雙人劃艇 | 華奧 | 3 | 49400 | A+級、規(guī)格:65-70Kg、70-75Kg、75-80kg |
6 | 皮劃艇器材 | 雙人皮艇 | 華奧 | 2 | 49400 | A+級、規(guī)格:60-65Kg、65-70Kg |
7 | 皮劃艇器材 | 四人皮艇 | 華奧 | 1 | 67500 | A 級、規(guī)格:80-85KG |
8 | 賽艇器材 | 單人雙槳賽艇 | 培生牌 | 2 | 43750 | A 級,60KG |
9 | 賽艇器材 | 單人雙槳賽艇 | 培生牌 | 2 | 43750 | A 級,60-70KG |
10 | 賽艇器材 | 單人雙槳賽艇 | 培生牌 | 2 | 43750 | A 級,70-80KG |
11 | 賽艇器材 | 單人雙槳賽艇 | 培生牌 | 1 | 68655 | A++級,80-85KG |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡飛琴,陳項薇(第1、2、3、4標(biāo)項采購人代表),馮學(xué)定,章鳴,嚴(yán)吉
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3標(biāo)項4
八、資格審查情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3標(biāo)項4
九、符合性審查情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3標(biāo)項4
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海琺伊復(fù)合材料科技有限公司 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 63.4 | 30.0 | 93.4 |
1 | 杭州富陽方舟船艇有限公司 | 55.0 | 52.0 | 58.0 | 59.0 | 57.0 | 56.2 | 29.95 | 86.15 |
1 | 杭州千島湖培生船艇有限公司 | 52.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 53.8 | 29.9 | 83.7 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 杭州富陽方舟船艇有限公司 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 30.0 | 91.0 |
2 | 杭州千島湖培生船艇有限公司 | 56.0 | 54.0 | 59.0 | 59.0 | 56.0 | 56.8 | 29.88 | 86.68 |
2 | 上海琺伊復(fù)合材料科技有限公司 | 53.0 | 51.0 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 54.6 | 29.91 | 84.51 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州華奧船艇有限公司 | 62.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 65.0 | 64.4 | 22.19 | 86.59 |
3 | 杭州欣盛體育用品有限公司 | 44.5 | 47.5 | 51.5 | 51.5 | 45.5 | 48.1 | 30.0 | 78.1 |
3 | 杭州銘軍船槳有限公司 | 45.0 | 47.0 | 51.0 | 51.0 | 45.0 | 47.8 | 17.04 | 64.84 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 杭州千島湖培生船艇有限公司 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 62.6 | 30.0 | 92.6 |
4 | 杭州富陽方舟船艇有限公司 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | 62.0 | 55.0 | 58.4 | 29.72 | 88.12 |
4 | 上海琺伊復(fù)合材料科技有限公司 | 53.0 | 52.0 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 54.2 | 29.89 | 84.09 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3標(biāo)項4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項目招標(biāo)代理費(fèi)參照國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[2003]857號通知和原國家計委計價格[2002]1980號文件規(guī)定的招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取,該費(fèi)用須在中標(biāo)通知書發(fā)出時一次性付清。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):41416
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:服務(wù)要求詳見招標(biāo)文件
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市水上(游泳)運(yùn)動學(xué)校
地 址:寧波市江北區(qū)下江路288號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):陳老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87356016
質(zhì)疑聯(lián)系人:王老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87355928
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑