準格爾旗世紀中學音頻系統(tǒng)配置采購中標(成交)結果公告
http://www.hai34.com2025年11月12日 16:09教育裝備網
一、項目編號:ESZCZQS-G-H-250268
二、項目名稱:準格爾中學音頻系統(tǒng)配置采購
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪卡控股有限公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發(fā)區(qū)萬洋眾創(chuàng)城A02棟 | 綜合評分法 | 否 | 4,519,984.00元 | 78.22 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(迪卡控股有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02091299 其他音頻設備 | 主擴線陣音箱 | BHX北航星 | BH-627 | 8.00(只) | 26,450.0000 | 211,600.0000 |
| 1-2 | A02091299 其他音頻設備 | 有源主擴全頻音箱 | Menland/美琳達 | Q2208 | 8.00(只) | 9,360.0000 | 74,880.0000 |
| 1-3 | A02091299 其他音頻設備 | 有源超低頻音箱 | Menland/美琳達 | TP4208S | 4.00(只) | 16,800.0000 | 67,200.0000 |
| 1-4 | A02091299 其他音頻設備 | 主擴線陣全頻音箱 | Menland/美琳達 | Q2210 | 22.00(只) | 7,050.0000 | 155,100.0000 |
| 1-5 | A02091299 其他音頻設備 | 主擴線陣超低頻音箱 | Menland/美琳達 | Q2210S | 8.00(只) | 6,400.0000 | 51,200.0000 |
| 1-6 | A02091299 其他音頻設備 | 超低頻音箱 | Menland/美琳達 | ZS-218B | 2.00(只) | 17,500.0000 | 35,000.0000 |
| 1-7 | A02091299 其他音頻設備 | 拉聲像音箱 | Menland/美琳達 | VX515 | 4.00(只) | 9,970.0000 | 39,880.0000 |
| 1-8 | A02091299 其他音頻設備 | 輔助音箱1 | Menland/美琳達 | VX512 | 12.00(只) | 6,650.0000 | 79,800.0000 |
| 1-9 | A02091299 其他音頻設備 | 臺唇音箱 | Menland/美琳達 | VX506 | 4.00(只) | 1,770.0000 | 7,080.0000 |
| 1-10 | A02091299 其他音頻設備 | 流動返聽音箱 | Menland/美琳達 | SR212M | 4.00(只) | 5,030.0000 | 20,120.0000 |
| 1-11 | A02091299 其他音頻設備 | 監(jiān)聽音箱 | Menland/美琳達 | C5 | 1.00(對) | 3,020.0000 | 3,020.0000 |
| 1-12 | A02091299 其他音頻設備 | 主擴音箱1 | Menland/美琳達 | KS08 | 4.00(只) | 1,100.0000 | 4,400.0000 |
| 1-13 | A02091299 其他音頻設備 | 主擴音箱2 | Menland/美琳達 | KS12 | 2.00(只) | 5,490.0000 | 10,980.0000 |
| 1-14 | A02091299 其他音頻設備 | 主擴音箱3 | Menland/美琳達 | VX412 | 16.00(只) | 2,690.0000 | 43,040.0000 |
| 1-15 | A02091299 其他音頻設備 | 號角揚聲器 | Menland/美琳達 | DH15 | 4.00(只) | 4,730.0000 | 18,920.0000 |
| 1-16 | A02091299 其他音頻設備 | 主擴音箱4 | Menland/美琳達 | VX508 | 4.00(只) | 1,400.0000 | 5,600.0000 |
| 1-17 | A02091299 其他音頻設備 | 輔助音箱2 | Menland/美琳達 | KS08 | 8.00(只) | 1,200.0000 | 9,600.0000 |
| 1-18 | A02091299 其他音頻設備 | 主擴音柱 | Menland/美琳達 | TP308 | 20.00(只) | 1,600.0000 | 32,000.0000 |
| 1-19 | A02091299 其他音頻設備 | 功放1 | Menland/美琳達 | MT-200 | 1.00(臺) | 8,830.0000 | 8,830.0000 |
| 1-20 | A02091299 其他音頻設備 | 功放2 | Menland/美琳達 | MT-800 | 6.00(臺) | 4,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-21 | A02091299 其他音頻設備 | 功放3 | Menland/美琳達 | MH45 | 4.00(臺) | 2,240.0000 | 8,960.0000 |
| 1-22 | A02091299 其他音頻設備 | 功放4 | BHX北航星 | BH-K6877H | 1.00(臺) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
| 1-23 | A02091299 其他音頻設備 | 功放5 | BHX北航星 | BH-9377PZ | 4.00(臺) | 10,590.0000 | 42,360.0000 |
| 1-24 | A02091299 其他音頻設備 | 功放6 | BHX北航星 | BH-K6877 | 2.00(臺) | 5,740.0000 | 11,480.0000 |
| 1-25 | A02091299 其他音頻設備 | 功放7 | Menland/美琳達 | MA4500 | 2.00(臺) | 6,180.0000 | 12,360.0000 |
| 1-26 | A02091299 其他音頻設備 | 功放8 | Menland/美琳達 | MA4350 | 5.00(臺) | 5,740.0000 | 28,700.0000 |
| 1-27 | A02091299 其他音頻設備 | 功放9 | Menland/美琳達 | MT-1000 | 15.00(臺) | 6,180.0000 | 92,700.0000 |
| 1-28 | A02091299 其他音頻設備 | 功放10 | BHX北航星 | BH-F61200 | 7.00(臺) | 7,320.0000 | 51,240.0000 |
| 1-29 | A02091299 其他音頻設備 | 線陣音箱支架1 | Menland/美琳達 | 田子架 | 4.00(套) | 2,010.0000 | 8,040.0000 |
| 1-30 | A02091299 其他音頻設備 | 線陣音箱支架2 | Menland/美琳達 | 田子架 | 4.00(只) | 1,510.0000 | 6,040.0000 |
| 1-31 | A02091299 其他音頻設備 | 拉聲像音箱支架 | Menland/美琳達 | 壁掛支架 | 32.00(只) | 90.0000 | 2,880.0000 |
| 1-32 | A02091299 其他音頻設備 | 線陣音箱支架3 | Menland/美琳達 | 田子架 | 6.00(套) | 750.0000 | 4,500.0000 |
| 1-33 | A02091299 其他音頻設備 | 葫蘆支架 | 定制 | 葫蘆支架 | 4.00(套) | 1,290.0000 | 5,160.0000 |
| 1-34 | A02091299 其他音頻設備 | 葫蘆架 | 定制 | 葫蘆架 | 4.00(套) | 930.0000 | 3,720.0000 |
| 1-35 | A02091299 其他音頻設備 | 主擴音箱支架2 | Menland/美琳達 | 壁掛支架 | 18.00(只) | 100.0000 | 1,800.0000 |
| 1-36 | A02091299 其他音頻設備 | 音箱支架 | Menland/美琳達 | 壁掛支架 | 14.00(個) | 340.0000 | 4,760.0000 |
| 1-37 | A02091299 其他音頻設備 | 電容麥克風 | Menland/美琳達 | JD-448 | 4.00(支) | 660.0000 | 2,640.0000 |
| 1-38 | A02091299 其他音頻設備 | 雙咪桿話筒 | Menland/美琳達 | JD-910R | 2.00(臺) | 2,620.0000 | 5,240.0000 |
| 1-39 | A02091299 其他音頻設備 | 電源管理器1 | Menland/美琳達 | SP716 | 4.00(臺) | 7,900.0000 | 31,600.0000 |
| 1-40 | A02091299 其他音頻設備 | 電源管理器2 | Menland/美琳達 | SP810 | 5.00(臺) | 7,900.0000 | 39,500.0000 |
| 1-41 | A02091299 其他音頻設備 | 電源管理器3 | Menland/美琳達 | SP308 | 1.00(臺) | 860.0000 | 860.0000 |
| 1-42 | A02091299 其他音頻設備 | 電源管理器4 | Menland/美琳達 | SP308 | 4.00(臺) | 750.0000 | 3,000.0000 |
| 1-43 | A02091299 其他音頻設備 | 電源管理器5 | Menland/美琳達 | SP810 | 13.00(臺) | 2,300.0000 | 29,900.0000 |
| 1-44 | A02091299 其他音頻設備 | 環(huán)繞聲處理器 | Menland/美琳達 | AVC-X6800H | 1.00(臺) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 1-45 | A02091299 其他音頻設備 | 監(jiān)聽耳機 | Menland/美琳達 | K80 | 1.00(只) | 1,056.0000 | 1,056.0000 |
| 1-46 | A02091299 其他音頻設備 | 音視頻播放器 | 威動 | N5 | 1.00(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-47 | A02010299 其他網絡設備 | 24口POE交換機 | 天野 | TY-C-24 | 3.00(臺) | 1,400.0000 | 4,200.0000 |
| 1-48 | A02010299 其他網絡設備 | 無線Wi-Fi AP | 天野 | TY-96C | 6.00(臺) | 280.0000 | 1,680.0000 |
| 1-49 | A02091299 其他音頻設備 | 舞臺信息盒 | Menland/美琳達 | DM15 | 9.00(臺) | 470.0000 | 4,230.0000 |
| 1-50 | A02010201 路由器 | 路由器 | 天野 | TY-012 | 1.00(臺) | 150.0000 | 150.0000 |
| 1-51 | A02091299 其他音頻設備 | 三節(jié)可調樂譜架 | 定制 | 國標 | 4.00(臺) | 540.0000 | 2,160.0000 |
| 1-52 | A02091299 其他音頻設備 | 電腦點歌系統(tǒng) | 音創(chuàng) | M195L | 1.00(套) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-53 | A02010201 路由器 | 無線路由器 | 天野 | TY-012 | 1.00(臺) | 150.0000 | 150.0000 |
| 1-54 | A02091299 其他音頻設備 | 抑制器 | BHX北航星 | BH-669PK | 1.00(臺) | 3,220.0000 | 3,220.0000 |
| 1-55 | A02091299 其他音頻設備 | 效果器 | BHX北航星 | BH-K377Z | 1.00(臺) | 9,600.0000 | 9,600.0000 |
| 1-56 | A02091299 其他音頻設備 | 音頻處理器1 | BHX北航星 | BH-PT987SNB | 4.00(臺) | 12,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-57 | A08060399 其他計算機軟件 | 會議音頻綜合管理平臺軟件 | BHX北航星 | BH-OTLCB軟件 | 4.00(套) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-58 | A02091299 其他音頻設備 | 音頻處理器2 | BHX北航星 | BH-PT887 | 5.00(臺) | 8,800.0000 | 44,000.0000 |
| 1-59 | A02091299 其他音頻設備 | 音頻處理器3 | Menland/美琳達 | DT-1044 | 1.00(臺) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-60 | A02091299 其他音頻設備 | 音頻處理器5 | Menland/美琳達 | DT-1212 | 1.00(臺) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
| 1-61 | A02091299 其他音頻設備 | 音頻處理器4 | Menland/美琳達 | DT-1616 | 1.00(臺) | 16,110.0000 | 16,110.0000 |
| 1-62 | A02091299 其他音頻設備 | 音頻處理器6 | Menland/美琳達 | DRT808 | 5.00(臺) | 5,600.0000 | 28,000.0000 |
| 1-63 | A02091299 其他音頻設備 | 數字調音臺 | Menland/美琳達 | DM-32 | 1.00(臺) | 29,780.0000 | 29,780.0000 |
| 1-64 | A02091299 其他音頻設備 | 接口箱 | Menland/美琳達 | Dante1688 | 2.00(臺) | 7,600.0000 | 15,200.0000 |
| 1-65 | A02091299 其他音頻設備 | 中繼延長器 | Menland/美琳達 | 國標 | 1.00(個) | 880.0000 | 880.0000 |
| 1-66 | A02091299 其他音頻設備 | 拓展卡 | Menland/美琳達 | Dante32 | 1.00(塊) | 5,670.0000 | 5,670.0000 |
| 1-67 | A02091299 其他音頻設備 | 調音臺 | Menland/美琳達 | AM-16 | 1.00(臺) | 4,520.0000 | 4,520.0000 |
| 1-68 | A02091299 其他音頻設備 | 機架式數字調音臺 | BHX北航星 | BH-67PD-26 | 8.00(臺) | 5,790.0000 | 46,320.0000 |
| 1-69 | A02091299 其他音頻設備 | 無線手持話筒2 | Menland/美琳達 | CK-9/K-9 | 9.00(套) | 2,520.0000 | 22,680.0000 |
| 1-70 | A02091299 其他音頻設備 | 無線手持話筒1 | TK特控 | D-862DHE | 3.00(套) | 2,920.0000 | 8,760.0000 |
| 1-71 | A02091299 其他音頻設備 | 無線頭戴話筒1 | Menland/美琳達 | CK-9 K-9A腰包 K-9C頭戴 | 2.00(套) | 2,920.0000 | 5,840.0000 |
| 1-72 | A02091299 其他音頻設備 | 無線桌面話筒1 | Menland/美琳達 | WSH-820/WSH-801方桿會議 | 3.00(套) | 2,820.0000 | 8,460.0000 |
| 1-73 | A02091299 其他音頻設備 | 無線桌面話筒2 | BHX北航星 | BH-359EA | 1.00(套) | 5,440.0000 | 5,440.0000 |
| 1-74 | A02091299 其他音頻設備 | 無線手持話筒3 | Menland/美琳達 | GT-500 | 1.00(套) | 1,710.0000 | 1,710.0000 |
| 1-75 | A02091299 其他音頻設備 | 無線手持話筒4 | Menland/美琳達 | K-600S K-608S手持 | 5.00(套) | 1,810.0000 | 9,050.0000 |
| 1-76 | A02091299 其他音頻設備 | 無線頭戴話筒2 | Menland/美琳達 | K-600S K-601S腰包 K-503S頭戴 | 3.00(套) | 2,420.0000 | 7,260.0000 |
| 1-77 | A02091299 其他音頻設備 | 充電底座 | Menland/美琳達 | GT-500S | 2.00(臺) | 1,110.0000 | 2,220.0000 |
| 1-78 | A08060399 其他計算機軟件 | 智能充電管理軟件 | BHX北航星 | BH-35PPB軟件 | 1.00(套) | 6,400.0000 | 6,400.0000 |
| 1-79 | A02091299 其他音頻設備 | 天線耦合器 | Menland/美琳達 | AS-1005 | 1.00(套) | 240.0000 | 240.0000 |
| 1-80 | A02091299 其他音頻設備 | 話筒天線2 | Menland/美琳達 | TX-880 | 2.00(套) | 1,680.0000 | 3,360.0000 |
| 1-81 | A02091299 其他音頻設備 | 話筒天線1 | Menland/美琳達 | UA-874 | 8.00(套) | 1,730.0000 | 13,840.0000 |
| 1-82 | A02091299 其他音頻設備 | 天線放大器 | Menland/美琳達 | AB-1003 | 6.00(套) | 330.0000 | 1,980.0000 |
| 1-83 | A02091299 其他音頻設備 | 天線分配器 | Menland/美琳達 | CH-8048 | 7.00(套) | 1,110.0000 | 7,770.0000 |
| 1-84 | A08060399 其他計算機軟件 | 數字音頻處理器軟件 | Menland/美琳達 | HS5.0 | 6.00(套) | 3,600.0000 | 21,600.0000 |
| 1-85 | A02091299 其他音頻設備 | 分布式中控主機 | Menland/美琳達 | CH-PCS | 4.00(臺) | 12,800.0000 | 51,200.0000 |
| 1-86 | A02021117 觸摸屏 | 觸摸屏 | Menland/美琳達 | CE-G10W | 4.00(臺) | 3,350.0000 | 13,400.0000 |
| 1-87 | A02091299 其他音頻設備 | 串口分配器 | Menland/美琳達 | T-COM8 | 4.00(臺) | 3,750.0000 | 15,000.0000 |
| 1-88 | A08060399 其他計算機軟件 | 分布式綜合管理系統(tǒng)控制軟件 | Menland/美琳達 | CH-KZRJ | 4.00(套) | 5,810.0000 | 23,240.0000 |
| 1-89 | A02091299 其他音頻設備 | 控制器 | Menland/美琳達 | CE-9600PWR | 1.00(臺) | 1,750.0000 | 1,750.0000 |
| 1-90 | A02021117 觸摸屏 | 無線控制屏 | Menland/美琳達 | 11英寸 | 3.00(臺) | 4,690.0000 | 14,070.0000 |
| 1-91 | A02091299 其他音頻設備 | 音視頻播放器 | 威動 | N5 | 1.00(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-92 | A02450300 舞臺設備 | 幕布 | 國產 | 300寸 | 1.00(臺) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-93 | A02039900 其他車輛 | 定制流動演出車 | 國產 | 定制 | 1.00(臺) | 8,960.0000 | 8,960.0000 |
| 1-94 | A02091299 其他音頻設備 | 航空箱(全頻) | 國產 | 定制 | 2.00(臺) | 13,440.0000 | 26,880.0000 |
| 1-95 | A02091299 其他音頻設備 | 航空箱(低頻) | 國產 | 定制 | 2.00(臺) | 16,800.0000 | 33,600.0000 |
| 1-96 | A02010299 其他網絡設備 | 24口交換機 | 天野 | TY-C-24 | 4.00(臺) | 1,400.0000 | 5,600.0000 |
| 1-97 | A02010299 其他網絡設備 | 9口交換機 | 天野 | TY-Z-9A | 1.00(臺) | 580.0000 | 580.0000 |
| 1-98 | A02091299 其他音頻設備 | 會議系統(tǒng)主機 | BHX北航星 | BH-7077DQ | 3.00(臺) | 4,028.0000 | 12,084.0000 |
| 1-99 | A08060399 其他計算機軟件 | 全數字會議客戶端軟件 | Menland/美琳達 | DR7200F | 3.00(套) | 3,200.0000 | 9,600.0000 |
| 1-100 | A02091299 其他音頻設備 | 主席會議話筒 | Menland/美琳達 | DR-7210A | 6.00(臺) | 3,020.0000 | 18,120.0000 |
| 1-101 | A02091299 其他音頻設備 | 代表會議話筒 | Menland/美琳達 | DR-7210B | 40.00(臺) | 3,020.0000 | 120,800.0000 |
| 1-102 | A02091299 其他音頻設備 | 充電箱 | Menland/美琳達 | DR-7200D | 6.00(臺) | 810.0000 | 4,860.0000 |
| 1-103 | A02090199 其他廣播發(fā)射設備 | 發(fā)射器 | Menland/美琳達 | DR-7200C | 3.00(臺) | 9,060.0000 | 27,180.0000 |
| 1-104 | A02010299 其他網絡設備 | 9口交換機 | 天野 | TY-Z-9A | 3.00(臺) | 990.0000 | 2,970.0000 |
| 1-105 | A02091299 其他音頻設備 | 會議話筒處理器 | BHX北航星 | BH-0977DNKP | 3.00(臺) | 4,630.0000 | 13,890.0000 |
| 1-106 | A02091299 其他音頻設備 | 控臺 | Menland/美琳達 | TGT MAX | 1.00(臺) | 41,170.0000 | 41,170.0000 |
| 1-107 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 影視燈1 | Menland/美琳達 | MS-432 | 55.00(臺) | 3,930.0000 | 216,150.0000 |
| 1-108 | A02091299 其他音頻設備 | 搖頭燈1 | Menland/美琳達 | MS-1400 | 2.00(臺) | 25,660.0000 | 51,320.0000 |
| 1-109 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 影視燈2 | Menland/美琳達 | MS-COB200 | 32.00(臺) | 5,430.0000 | 173,760.0000 |
| 1-110 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 固定染色燈 | Menland/美琳達 | MS-RGB903 | 154.00(臺) | 980.0000 | 150,920.0000 |
| 1-111 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 搖頭燈2 | Menland/美琳達 | MS-460MS | 30.00(臺) | 7,700.0000 | 231,000.0000 |
| 1-112 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 搖頭燈3 | Menland/美琳達 | MS-380 | 15.00(臺) | 6,730.0000 | 100,950.0000 |
| 1-113 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 特效設備 | Menland/美琳達 | MS3000 | 2.00(臺) | 2,840.0000 | 5,680.0000 |
| 1-114 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 煙油 | Menland/美琳達 | MS DL-03 | 16.00(瓶) | 80.0000 | 1,280.0000 |
| 1-115 | A02091299 其他音頻設備 | 控制設備 | TK特控 | D-ME116 | 6.00(臺) | 5,610.0000 | 33,660.0000 |
| 1-116 | A02010299 其他網絡設備 | 網絡處理器 | Menland/美琳達 | MS1200 | 1.00(臺) | 16,040.0000 | 16,040.0000 |
| 1-117 | A02091299 其他音頻設備 | 信號放大器 | Menland/美琳達 | DMX8 | 10.00(臺) | 560.0000 | 5,600.0000 |
| 1-118 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 大燈勾 | Menland/美琳達 | 大燈勾 | 156.00(個) | 20.0000 | 3,120.0000 |
| 1-119 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 多功能燈勾 | Menland/美琳達 | 多功能燈勾 | 203.00(個) | 50.0000 | 10,150.0000 |
| 1-120 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 安全繩 | Menland/美琳達 | 安全繩 | 312.00(條) | 6.0000 | 1,872.0000 |
| 1-121 | A02450300 舞臺設備 | 幕布 | Menland/美琳達 | MB-J250 | 1414.00(平方米) | 58.0000 | 82,012.0000 |
| 1-122 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 1500W煙機 | Menland/美琳達 | MS-1500E | 2.00(臺) | 3,190.0000 | 6,380.0000 |
| 1-123 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 100W 泡泡機 | Menland/美琳達 | MS-100A | 2.00(臺) | 1,720.0000 | 3,440.0000 |
| 1-124 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 泡泡水 | Menland/美琳達 | MS-B | 8.00(瓶) | 50.0000 | 400.0000 |
| 1-125 | A02091299 其他音頻設備 | 控臺 | Menland/美琳達 | Tiger Touch II | 1.00(臺) | 15,310.0000 | 15,310.0000 |
| 1-126 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 影視聚光燈 | Menland/美琳達 | MS-J500 | 20.00(臺) | 8,160.0000 | 163,200.0000 |
| 1-127 | A02091299 其他音頻設備 | 直通箱 | Menland/美琳達 | MS12 | 4.00(臺) | 1,170.0000 | 4,680.0000 |
| 1-128 | A08060399 其他計算機軟件 | 互動助手軟件 | BHX北航星 | BH-7137ZB9軟件 | 1.00(套) | 6,400.0000 | 6,400.0000 |
| 1-129 | A02091299 其他音頻設備 | 麥克風處理器 | BHX北航星 | BH-5607G6 | 10.00(臺) | 4,400.0000 | 44,000.0000 |
| 1-130 | A02091299 其他音頻設備 | 吊麥 | Menland/美琳達 | CY-300 | 10.00(套) | 460.0000 | 4,600.0000 |
| 1-131 | A02091299 其他音頻設備 | 吊麥支架 | Menland/美琳達 | CY-300S | 10.00(個) | 120.0000 | 1,200.0000 |
| 1-132 | A02091299 其他音頻設備 | 教室音箱 | Menland/美琳達 | VX406 | 40.00(只) | 430.0000 | 17,200.0000 |
| 1-133 | A02091299 其他音頻設備 | 麥克風處理器觸摸屏 | Menland/美琳達 | P-30 | 10.00(臺) | 700.0000 | 7,000.0000 |
| 1-134 | A08060399 其他計算機軟件 | 專業(yè)教學擴聲軟件 | BHX北航星 | BH-UKWQ軟件 | 10.00(套) | 960.0000 | 9,600.0000 |
| 1-135 | A02091299 其他音頻設備 | 錄播主機 | BHX北航星 | BH-B137Q | 5.00(臺) | 9,370.0000 | 46,850.0000 |
| 1-136 | A02091102 通用攝像機 | 教師全景攝像機 | Menland/美琳達 | DC600-12X | 5.00(臺) | 6,180.0000 | 30,900.0000 |
| 1-137 | A02091102 通用攝像機 | 學生全景攝像機 | Menland/美琳達 | DC600-12X | 5.00(臺) | 6,180.0000 | 30,900.0000 |
| 1-138 | A02091299 其他音頻設備 | 麥克風 | Menland/美琳達 | DS31M | 15.00(臺) | 750.0000 | 11,250.0000 |
| 1-139 | A02091299 其他音頻設備 | 錄播導播控制屏 | Menland/美琳達 | DS710 | 5.00(臺) | 660.0000 | 3,300.0000 |
| 1-140 | A02080899 其他視頻會議系統(tǒng)設備 | 未來教學AI分析系統(tǒng) | BHX北航星 | BH-7107 | 1.00(臺) | 26,740.0000 | 26,740.0000 |
| 1-141 | A02021109 鍵盤 | 導播鍵盤 | Menland/美琳達 | DS400T | 5.00(個) | 8,610.0000 | 43,050.0000 |
| 1-142 | A08060399 其他計算機軟件 | 錄播導播移動端軟件 | Menland/美琳達 | VS700 | 5.00(套) | 800.0000 | 4,000.0000 |
| 1-143 | A08060399 其他計算機軟件 | 教學行為數據分析軟件 | BHX北航星 | BH-7107B軟件 | 1.00(套) | 33,430.0000 | 33,430.0000 |
| 1-144 | A02080805 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 智慧校園綜合管控平臺主機 | BHX北航星 | BH-A7177A | 1.00(臺) | 45,830.0000 | 45,830.0000 |
| 1-145 | A08060399 其他計算機軟件 | 智慧校園軟件 | BHX北航星 | BH-A7177B軟件 | 1.00(套) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-146 | A02091299 其他音頻設備 | 控制主機 | Menland/美琳達 | RU-156 | 2.00(臺) | 11,720.0000 | 23,440.0000 |
| 1-147 | A08060399 其他計算機軟件 | 數字化IP網絡廣播客戶端管理軟件 | Menland/美琳達 | RJ-3.0 | 2.00(套) | 3,860.0000 | 7,720.0000 |
| 1-148 | A02091299 其他音頻設備 | 校時器 | Menland/美琳達 | RUE-2050 | 2.00(臺) | 2,310.0000 | 4,620.0000 |
| 1-149 | A08060399 其他計算機軟件 | IP廣播 APP軟件 | Menland/美琳達 | RJ-4.12 | 4.00(套) | 2,310.0000 | 9,240.0000 |
| 1-150 | A02091299 其他音頻設備 | 尋呼話筒 | Menland/美琳達 | RUT-2107 | 4.00(臺) | 1,530.0000 | 6,120.0000 |
| 1-151 | A02091299 其他音頻設備 | 廣播話筒 | Menland/美琳達 | JD-750 | 2.00(套) | 400.0000 | 800.0000 |
| 1-152 | A02091299 其他音頻設備 | 合并式播放器 | Menland/美琳達 | AU-200 | 2.00(臺) | 2,250.0000 | 4,500.0000 |
| 1-153 | A02091299 其他音頻設備 | 前置放大器 | Menland/美琳達 | AU-600 | 5.00(臺) | 850.0000 | 4,250.0000 |
| 1-154 | A02091299 其他音頻設備 | 采集器 | Menland/美琳達 | RI-320 | 2.00(臺) | 1,410.0000 | 2,820.0000 |
| 1-155 | A02091299 其他音頻設備 | IP網絡音箱 | Menland/美琳達 | RN-10 | 2.00(套) | 990.0000 | 1,980.0000 |
| 1-156 | A08060399 其他計算機軟件 | IP網絡廣播系統(tǒng)分控軟件 | Menland/美琳達 | RJ-4.01 | 3.00(套) | 540.0000 | 1,620.0000 |
| 1-157 | A02091299 其他音頻設備 | IP網絡功放終端1 | BHX北航星 | BH-44500H | 2.00(臺) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
| 1-158 | A02091299 其他音頻設備 | IP網絡功放終端2 | Menland/美琳達 | RGS-350 | 1.00(臺) | 2,520.0000 | 2,520.0000 |
| 1-159 | A02091299 其他音頻設備 | IP終端 | Menland/美琳達 | RUC-3000 | 1.00(臺) | 1,450.0000 | 1,450.0000 |
| 1-160 | A02091299 其他音頻設備 | 純后級功放 | Menland/美琳達 | GU-1000 | 1.00(臺) | 4,820.0000 | 4,820.0000 |
| 1-161 | A02091299 其他音頻設備 | 40W音柱 | Menland/美琳達 | NL-45 | 28.00(只) | 410.0000 | 11,480.0000 |
| 1-162 | A02091299 其他音頻設備 | 20W音柱 | Menland/美琳達 | NL-30 | 10.00(只) | 290.0000 | 2,900.0000 |
| 1-163 | A07010422 線材(盤條) | 線材輔料 | 國產優(yōu)質 | 定制 | 1.00(批) | 525,000.0000 | 525,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡**(采購人代表)、楊**、高*、王**、張**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
以中標金額×1.5%×70%計取
代理服務費金額:
合同包1(合同包一):4.7459萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:準格爾旗世紀中學
地址:鄂爾多斯市準格爾旗
聯(lián)系方式:13848779944
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古萬則工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)交通街道文明路18號盛威大酒店A座1707
聯(lián)系方式:15247385657
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊先生
電話:15247385657
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












