黑龍江職業(yè)學院互聯(lián)網(wǎng)營銷師培訓(xùn)評價中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學院)中標(成交)結(jié)果公告
http://www.hai34.com2025年12月05日 14:49教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[230001]SC[GK]20250261
二、項目名稱:互聯(lián)網(wǎng)營銷師培訓(xùn)評價中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學院)
三、采購結(jié)果
合同包1(互聯(lián)網(wǎng)營銷師培訓(xùn)評價中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學院)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 吉林省眾輝科技有限公司 | 長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)丙六路以北澳海夢想城(三期)33#樓113號 | 1,498,100.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(互聯(lián)網(wǎng)營銷師培訓(xùn)評價中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學院)):
貨物類(吉林省眾輝科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 鏡頭及器材 | 攝像頭 | 一茄職播 | C2 | 4.00(個) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 1-2 | 視頻信息處理設(shè)備 | 導(dǎo)播切換器 | 一茄職播 | A2 | 4.00(個) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1-3 | 通用照相機 | 相機 | 佳能 | r5II | 4.00(臺) | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 1-4 | 鏡頭及器材 | 短鏡頭 | 佳能 | RF24-105/4 | 4.00(個) | 9,000.00 | 36,000.00 |
| 1-5 | 鏡頭及器材 | 長鏡頭 | 佳能 | RF70-200/4 | 4.00(個) | 12,000.00 | 48,000.00 |
| 1-6 | 無人機 | 高性能無人機 | 大疆 | AVATA2 | 4.00(臺) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1-7 | 通用攝像機 | 攝像機 | 一茄職播 | C3 | 4.00(臺) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1-8 | 通用照相機 | 拇指相機 | 大疆 | NANO | 4.00(臺) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 1-9 | 無人機 | 飛行器 | 大疆 | FLIP | 2.00(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-10 | 視頻信息處理設(shè)備 | 無線圖傳 | 大疆 | SDR無線圖傳 | 2.00(個) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-11 | 通用照相機 | 運動相機 | 大疆 | OM360 | 8.00(個) | 3,000.00 | 24,000.00 |
| 1-12 | 其他視頻設(shè)備 | 航拍拍攝器 | 大疆 | mini5pro | 1.00(個) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-13 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | RODE | pro | 2.00(個) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1-14 | 話筒設(shè)備 | 電容麥 | RODE | NT1S | 4.00(個) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-15 | 話筒設(shè)備 | 動圈麥 | RODE | PODMIC | 4.00(個) | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 1-16 | 話筒設(shè)備 | 領(lǐng)夾麥 | 大疆 | MIC3 | 8.00(個) | 3,000.00 | 24,000.00 |
| 1-17 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 立體耳機 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 8.00(個) | 300.00 | 2,400.00 |
| 1-18 | 其他辦公用品 | 傳譯翻譯耳機 | 時空壺 | w4 | 4.00(個) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 1-19 | 其他終端設(shè)備 | 直播終端 | 一茄職播 | T2PRO | 4.00(臺) | 35,000.00 | 140,000.00 |
| 1-20 | 其他終端設(shè)備 | 直播互動臺 | 一茄職播 | T5 | 2.00(臺) | 48,000.00 | 96,000.00 |
| 1-21 | 其他視頻設(shè)備 | 手持云臺 | 大疆 | poket3 | 6.00(個) | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 1-22 | 移動電話 | 直播輔助機 | 一茄職播 | 定制 | 5.00(個) | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 1-23 | 視頻信息處理設(shè)備 | 采集卡 | 圓剛 | GC553pro | 4.00(個) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-24 | 電子白板 | 智能黑板 | 皓麗 | 86k | 1.00(個) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-25 | LED 顯示屏 | 智慧大屏 | 皓麗 | 98M7 | 1.00(個) | 38,100.00 | 38,100.00 |
| 1-26 | LED 顯示屏 | LED大屏 | 海佳 | 2.0 | 48.00(平方米) | 4,500.00 | 216,000.00 |
| 1-27 | 圖形工作站 | 高性能工作站 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 2.00(臺) | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 1-28 | 圖形工作站 | 工作站 | 聯(lián)想 | M460 | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1-29 | 交換設(shè)備 | 交換機 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 3.00(個) | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 1-30 | 安全路由器 | 路由器 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 3.00(個) | 3,300.00 | 9,900.00 |
| 1-31 | 音箱 | 音響系統(tǒng) | LEIZE | A10 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-32 | 機柜 | 機柜 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-33 | 充電機 | 配電器 | 大疆 | 定制 | 2.00(臺) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1-34 | 攝影專用燈 | 補光燈 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 4.00(個) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-35 | 其他臺、桌類 | 直播桌椅 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-36 | 其他辦公用品 | 支架 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 20.00(個) | 100.00 | 2,000.00 |
| 1-37 | 其他臺、桌類 | 工位 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 2.00(個) | 250.00 | 500.00 |
| 1-38 | 其他架類 | 直播間展示架 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 4.00(組) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-39 | 其他柜類 | 展柜 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 2.00(組) | 4,600.00 | 9,200.00 |
| 1-40 | 其他架類 | 展架 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 4.00(個) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-41 | 其他辦公用品 | 提詞器 | 天影視通 | Y22 | 4.00(個) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-42 | 其他辦公用品 | 反光板 | 國產(chǎn)品牌 | 定制 | 20.00(個) | 200.00 | 4,000.00 |
| 1-43 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 浪潮 | NF5280M5 | 2.00(臺) | 145,000.00 | 290,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姜世一(采購人代表)、張文學、韋世杰、王俊生、楊玉華
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷師培訓(xùn)評價中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學院) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(互聯(lián)網(wǎng)營銷師培訓(xùn)評價中心配套硬件(數(shù)字商貿(mào)學院)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省眾輝科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 41.50 | 29.88 | 98.38 | 1,498,100.00 | 1,498,100.00 | 1 | 1 |
|
| 吉林省海誠商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 39.20 | 29.87 | 96.07 | 1,498,571.00 | 1,498,571.00 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱龍樹科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 39.20 | 29.84 | 96.04 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 3 | 3 |
|
| 沈陽科萊奧商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.70 | 11.60 | 29.93 | 68.23 | 1,495,560.00 | 1,495,560.00 | 4 |
|
|
| 哈爾濱市雷碩網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 26.70 | 9.10 | 30.00 | 65.80 | 1,492,000.00 | 1,492,000.00 | 5 |
|
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江職業(yè)學院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學府路7號
聯(lián)系方式:0451-86697112
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-85975709
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:趙巖
電話:0451-85975709
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












