綏芬河市教育幼兒園玩教具采購項目(二次)中標(成交)結果公告
http://www.hai34.com2025年12月05日 15:34教育裝備網
一、項目編號:[231081]MDJZC[GK]20250006-1
二、項目名稱:玩教具采購項目(二次)
三、采購結果
合同包1(玩教具采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱宗詠科技開發有限公司 | 哈爾濱市利民開發區四環路北、利民大道西學偉國際城C11棟3單元3層2號 | 1,992,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(玩教具采購項目):
貨物類(哈爾濱宗詠科技開發有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他娛樂設備 | 平衡車(滑行車) | 幼博士 | A6 | 35.00(臺) | 310.00 | 10,850.00 |
| 1-2 | 其他娛樂設備 | 構建大師 | 孩教圈 | HJQ867 | 2.00(套) | 67,000.00 | 134,000.00 |
| 1-3 | 其他娛樂設備 | 軌道積木 | 桃叮當 | XDD00101 | 1.00(套) | 43,700.00 | 43,700.00 |
| 1-4 | 其他娛樂設備 | 合唱臺 | 一群 | YQ549512 | 10.00(個) | 2,500.00 | 25,000.00 |
| 1-5 | 其他娛樂設備 | 移動舞臺 | 一群 | YQ549501 | 100.00(個) | 300.00 | 30,000.00 |
| 1-6 | 其他娛樂設備 | 戶外野戰設備(野戰系列) | 莜潼 | YTYZYDB-01 | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 1-7 | 其他娛樂設備 | 打擊樂器 | 咔卡福 | YYJS-00172KK | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 1-8 | 其他娛樂設備 | 戲劇坊設備 | 孩教圈 | HJQGF | 1.00(套) | 49,800.00 | 49,800.00 |
| 1-9 | 其他娛樂設備 | 晨檢機器人 | 沃柯雷克 | WR0126-01 | 1.00(臺) | 55,800.00 | 55,800.00 |
| 1-10 | 其他娛樂設備 | steam教具(幼兒科學建構教學系統) | 巧智繪 | QSsys2210 | 1.00(套) | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 1-11 | 其他娛樂設備 | AI故事繪設備 | 巧智繪 | Qgsh2236 | 1.00(套) | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 1-12 | 其他娛樂設備 | 沉浸式主題設備(全息沉浸式主題館) | 巧智繪 | Wcjs2226-2 | 1.00(套) | 188,000.00 | 188,000.00 |
| 1-13 | 其他娛樂設備 | 益智教具 | 童才 | TC-0265 | 96.00(套) | 370.00 | 35,520.00 |
| 1-14 | 其他娛樂設備 | 磁力積木(大型思維積木系列) | 益咕 | YGCP02 | 1.00(套) | 59,800.00 | 59,800.00 |
| 1-15 | 其他娛樂設備 | 運動健康設備(運動健康檢測) | 享智云 | XZYTC0301A | 1.00(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 1-16 | 其他娛樂設備 | 航天航空設備 | 大成美育 | DCHTO1 (遨游太空DC-Hy015 太空艙DC-Hy036 光感飛行器DC-Hy019 發射火箭DC-Hy005 地球儀DC-Hy008 宇航員DC-Hy012 風洞DC-Hy018 三球儀DC-Hy022 地面互動投影DC-Hy056 八大行星DC-Hy003 北斗衛星DC-Hy070) | 1.00(套) | 329,400.00 | 329,400.00 |
| 1-17 | 其他娛樂設備 | 科技設備 | 大成美育 | DCKJO1 (AI互動體驗DC-AI078 球道DC-LX017 齒輪路徑DC-JX008 污水凈化DC-HB019 人體水循環DC-SM006 大氣水循環DC-ZR060 安全用電DC-DX055 能源小屋DC-DX010 捕蝴蝶DC-SW059 磁力臺DC-DX018 風力航道DC-LX096 靜電球DC-DX035 奇妙的光DC-GX037 空氣管道桌DC-KJ009 接電路DC-DX080 接電路背板DC-DX085) | 1.00(套) | 210,520.00 | 210,520.00 |
| 1-18 | 其他娛樂設備 | 安全教育設備 | 大成美育 | DCAQ01 (消防車DC-AQ055 消防小屋DC-AQ035 消防展示DC-AQ036 消防逃生通道DC-AQ039 滅火器模擬臺DC-AQ013 自然災害逃生DC-AQ015 陽臺逃生DC-AQ016 家庭食品安全知識認知DC-AQ065 一日安全認知DC-AQ063 廚房安全預防DC-AQ071 用電認知DC-AQ085 人行道認知DC-AQ051) | 1.00(套) | 246,960.00 | 246,960.00 |
| 1-19 | 其他娛樂設備 | 空中足球機器人 | Eagle | Eagle125F | 10.00(個) | 720.00 | 7,200.00 |
| 1-20 | 其他娛樂設備 | AI教學機器人 | 進化者 | E03 | 1.00(套) | 170,810.00 | 170,810.00 |
| 1-21 | 其他娛樂設備 | 川劇變臉 | 巴蜀變臉 | 170cm | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-22 | 其他娛樂設備 | 大號雪花片(12生肖積木) | 童才 | TC-0259 | 24.00(套) | 460.00 | 11,040.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張艷、李振江、范秀茹、蔣燕波、邵明軍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 玩教具采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(玩教具采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱宗詠科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 27.70 | 30.00 | 99.70 | 1,992,000.00 | 1,992,000.00 | 1 | 1 |
|
| 黑龍江國眾科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.50 | 26.70 | 29.88 | 94.08 | 1,999,890.00 | 1,999,890.00 | 2 | 2 |
|
| 呼倫貝爾市卓為教育咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.50 | 26.60 | 29.91 | 94.01 | 1,998,005.00 | 1,998,005.00 | 3 | 3 |
|
| 吉林省新尚品家具有限公司 | 星號條款未提供檢測報告 |
|
|||||||||
| 中科德匯(黑龍江)生物科技有限公司 | 星號條款未提供檢測報告 |
|
|||||||||
| 河北澳飛特商貿有限公司 | 星號條款未提供檢測報告 |
|
|||||||||
| 沈陽科萊奧商貿有限公司 | 星號條款未提供檢測報告 |
|
|||||||||
| 哈爾濱市南崗區楓業貿易商行(個體工商戶) | 星號條款未提供檢測報告 |
|
|||||||||
| 哈爾濱晟森裝飾有限公司 | 星號條款未提供檢測報告 |
|
|||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:綏芬河市教育幼兒園
地址:啟新街32號
聯系方式:15046374440
2.采購代理機構信息
名稱:牡丹江市公共資源交易中心
地址:黑龍江省牡丹江市市本級東長安街70號
聯系方式:0453-6268068
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉工
電話:0453-6268068
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












