天津鐵道職業技術學院2025年校園維修改造項目第二包提升改造監控和消防控制系統項目 (項目編號:HYGP-2025-A-055)中標公告
http://www.hai34.com2025年12月09日 11:06教育裝備網
一、項目編號:HYGP-2025-A-055
二、項目名稱:天津鐵道職業技術學院2025年校園維修改造項目第二包提升改造監控和消防控制系統項目
三、中標信息
第1包 :
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 統一社會信用代碼 | 企業辦公電話 | 中標金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津英信科技有限公司 | 天津市南開區紅旗路196號A座、B座 | 911201047581222120 | 022-27429367 | 123 | 98.65 |
第2包 :
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 統一社會信用代碼 | 企業辦公電話 | 中標金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津中發志遠建筑工程有限公司 | 天津市津南區咸水沽鎮南環路北金泉綜合樓209號 | 91120112MACF1XYW6B | 022-28515088 | 13.257 | 66.40 |
通過資格審查和符合性審查的供應商評審報價:
第1包 :
| 排序 | 供應商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津英信科技有限公司 | 123 | 98.65 |
| 2 | 天津傳辰科技有限公司 | 121.522 | 75.01 |
| 3 | 泰克瑞德(天津)科技有限公司 | 119.9299 | 74.80 |
第2包 :
| 排序 | 供應商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津中發志遠建筑工程有限公司 | 13.257 | 66.40 |
| 2 | 天津立行建筑工程有限公司 | 13.299 | 61.71 |
| 3 | 天津大森科技有限公司 | 13.3317 | 55.23 |
四、主要標的信息
第1包 :
| 類型 | 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(萬元) |
| 貨物類 | 高清網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE | 264臺 | 0.066 |
| 高清可識別攝像機 | 海康威視 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 8臺 | 0.3 | |
| 全彩槍球一體機 | 海康威視 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 8臺 | 1.7 | |
| 智能分析模塊 | 海康威視 | iDS-9632NX-I8/HWF | 2臺 | 4.29 | |
| 監控管理平臺軟件 | 海康威視 | iSecure Center 綜合安防管理平臺 (DS)-監控管理 | 1套 | 2.286 | |
| 智能分析平臺軟件 | 海康威視 | iSecure Center 綜合安防管理平臺 (DS)-智能分析 | 1套 | 2.286 | |
| 圖像智能分析平臺 | 海康威視 | iSecure Center 綜合安防管理平臺(DS)-圖像智能分析 | 1套 | 2.286 | |
| 門戶工作臺 | 海康威視 | iSecure Center 綜合安防管理平臺(DS)-門戶工作臺 | 1套 | 0.635 | |
| 事件中心 | 海康威視 | iSecure Center 綜合安防管理平臺 (DS)-事件中心 | 1套 | 0.635 | |
| 圖上監控 | 海康威視 | iSecure Center 綜合安防管理平臺 (DS)-圖上監控 | 1套 | 0.635 | |
| 存儲陣列 | 海康威視 | DS-95200N-HS24R-V2 | 5臺 | 3.278 | |
| 硬盤 | 海康威視 | 16TB | 85塊 | 0.276 | |
| POE交換機 | 銳捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 20臺 | 0.275 | |
| 核心交換機 | 銳捷 | RG-S6150-24VS8CQ-X | 2臺 | 1.034 | |
| 匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5310-24SFP4XS-E | 8臺 | 0.352 | |
| 千兆發送光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX- SM1310 | 33個 | 0.033 | |
| 千兆接收光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX- SM1310 | 33個 | 0.033 | |
| 萬兆發送光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 2個 | 0.1 | |
| 萬兆接收光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 2個 | 0.1 | |
| 視頻準入網關 | 慧盾安全 | SmartSPG6300-CSGUNBe | 1臺 | 4.841 | |
| 視頻防泄密客戶端軟件 | 慧盾安全 | SmartSPG6300-CSP1002 | 1套 | 0.572 | |
| 機柜 | 海康威視 | 600×1000×2000mm | 4臺 | 0.418 | |
| 監控機房火災預警設備 | 查知 | CCD-102-000 | 1臺 | 1.28 | |
| 安裝調試 | 英信 | 定制 | 1項 | 11.056 |
第2包 :
| 類型 | 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(萬元) |
| 貨物類 | 火災報警控制器(聯動型) | 青鳥 | JB-TG-JBF-21SF-C | 1臺 | 1.78 |
| 消防用蓄電池 | 青鳥 | 雙路輸出15A系統 輸出5A聯動輸出 | 1套 | 0.06 | |
| 多線控制盤 | 青鳥 | 無手動、自動鑰匙。統一由面板“鑰匙”控制 | 1套 | 0.15 | |
| 總線控制盤 | 青鳥 | 具備60個按鍵 | 1套 | 0.146 | |
| 消防電話 | 青鳥 | IG1602 | 1臺 | 0.18 | |
| 廣播控制盤 | 青鳥 | GRT-GB2010 | 1臺 | 0.25 | |
| 功率放大器 | 青鳥 | 600W容量 | 1臺 | 0.118 | |
| 立式機柜 | 青鳥 | 青鳥配套 | 1臺 | 0.18 | |
| 消防控制室圖形顯示裝置 | 青鳥 | JBF5203 | 1臺 | 0.98 | |
| 消防控制室圖形顯示裝置軟件 | 青鳥 | 青鳥配套 | 1套 | 0.653 | |
| 信號線電線(含室內室外) | 華旗 | NHKVVP2×1.5 | 2700米 | 0.0005 | |
| 電源線電線(含室內室外) | 華旗 | NHKVVP2×1.5 | 2700米 | 0.0005 | |
| 廣播線電線(含室內室外) | 華旗 | NHKVVP2×1.5 | 2700米 | 0.0005 | |
| 電話線電線(含室內室外) | 華旗 | NHKVVP2×1.5 | 2700米 | 0.0005 | |
| 消防系統安裝調試 | / | / | 1項 | 3.36 |
五、評審專家名單:
評審專家:王康,王春林,徐長江,薄政楠
采購人代表:劉淼
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理費用收費金額(元):20530.00
2.代理費用收費標準:參照《國家計委關于印發<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知(計價格[2002]1980號)》和《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知(發改辦價格[2003]857號)》的文件規定,本次項目向每包中標單位按下表取服務費,收費標準如下:中標金額 費率20萬以下 3000元20-100萬 1.5%100-500萬 1.1%
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:天津鐵道職業技術學院
地址:天津市河北區建昌道21號
聯系方式:022-58175130
2.采購代理機構信息
名稱:天津昊宇工程咨詢有限公司
地址:天津市河西區友誼北路93號廣銀大廈1810
聯系方式:022-23446983
3.項目聯系方式
項目聯系人:趙麗莉
電 話:022-23446983
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












