康復大學圖書館2025年紙質圖書采購項目中標(成交)公告
http://www.hai34.com2025年05月22日 10:50教育裝備網
| 一、項目編號:SDGP370000000202502002485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目名稱:康復大學圖書館2025年紙質圖書采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:牟海偉、高雪、孫曉玲、張若清、孫迎春、標包B:牟海偉、高雪、孫曉玲、張若清、孫迎春、標包C:牟海偉、高雪、孫曉玲、張若清、孫迎春、標包D:牟海偉、高雪、孫曉玲、張若清、孫迎春、標包E:牟海偉、高雪、孫曉玲、張若清、孫迎春 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標包A:山東中教產業發展股份有限公司(92.69、96.19、96.69、97.19、97.69)、北京人天書店集團股份有限公司(91.87、94.87、95.87、96.87、96.87)、遼寧北方出版物配送有限公司(92.27、92.77、95.77、96.27、96.27)、湖北三新文化傳媒有限公司(88.19、93.19、95.19、95.19、97.69)、濟南華夏圖書發行有限公司(87.03、92.03、93.53、94.53、95.53)、江蘇鳳凰新華書店集團有限公司(88.77、93.27、93.77、95.27、95.77)、青島新華書店有限責任公司(91.27、92.77、95.77、97.27、97.27)、青島弘川圖書有限公司(85.27、87.27、90.27、90.77、94.27)、上海新華傳媒連鎖有限公司(91.07、91.07、93.57、95.57、97.07)、廣東新華發行集團股份有限公司(89.5、90.5、94.0、96.0、96.5)、安徽新華傳媒股份有限公司(93.57、93.57、94.07、95.57、98.57)標包B:北京人天書店集團股份有限公司(92.27、95.27、96.27、97.27、97.27)、遼寧北方出版物配送有限公司(92.27、92.77、95.77、96.27、96.27)、湖北三新文化傳媒有限公司(88.19、93.19、95.19、95.19、97.69)、濟南華夏圖書發行有限公司(87.03、92.03、93.53、94.53、95.53)、山東中教產業發展股份有限公司(92.69、96.19、96.69、97.19、97.69)、青島新華書店有限責任公司(91.27、92.77、95.77、97.27、97.27)、青島弘川圖書有限公司(84.27、87.27、90.27、90.77、94.27)、上海新華傳媒連鎖有限公司(91.07、91.07、93.57、95.57、97.07)、廣東新華發行集團股份有限公司(90.5、90.5、94.0、96.5、98.0)、安徽新華傳媒股份有限公司(94.03、94.03、94.53、96.03、99.03)標包C:安徽新華傳媒股份有限公司(94.03、94.03、94.53、96.03、99.03)、北京人天書店集團股份有限公司(92.27、95.27、96.27、97.27、97.27)、遼寧北方出版物配送有限公司(92.27、92.77、95.77、96.27、96.27)、湖北三新文化傳媒有限公司(88.19、93.19、95.19、95.19、97.69)、濟南華夏圖書發行有限公司(87.03、92.03、93.53、94.53、95.53)、江蘇鳳凰新華書店集團有限公司(87.19、93.69、94.19、95.69、96.19)、山東中教產業發展股份有限公司(92.69、96.19、96.69、97.19、97.69)、青島新華書店有限責任公司(90.87、92.37、95.37、96.87、96.87)、青島弘川圖書有限公司(84.27、87.27、90.27、90.77、94.27)、上海新華傳媒連鎖有限公司(91.07、91.07、93.57、95.57、97.07)、廣東新華發行集團股份有限公司(90.5、90.5、94.0、96.0、96.5)標包D:青島新華書店有限責任公司(90.77、92.27、95.27、96.77、96.77)、北京人天書店集團股份有限公司(91.77、94.77、95.77、96.77、96.77)、遼寧北方出版物配送有限公司(91.77、92.27、95.27、95.77、95.77)、湖北三新文化傳媒有限公司(88.12、93.12、95.12、95.12、97.62)、濟南華夏圖書發行有限公司(86.06、91.06、92.56、93.56、94.56)、山東中教產業發展股份有限公司(93.06、96.56、97.06、97.56、98.06)、青島弘川圖書有限公司(87.0、87.19、90.19、90.69、94.19)、上海新華傳媒連鎖有限公司(90.56、90.56、93.06、95.06、96.56)、廣東新華發行集團股份有限公司(90.5、90.5、94.0、96.0、96.5)、青島天利人圖書經營有限公司(73.4、75.9、75.9、76.4、80.4)、湖北省新華書店(集團)有限公司(90.86、92.36、93.86、94.86、94.86)、安徽新華傳媒股份有限公司(94.0、94.0、94.5、96.0、99.0)標包E:遼寧北方出版物配送有限公司(92.19、92.69、95.69、96.19、96.19)、北京人天書店集團股份有限公司(91.19、95.19、96.19、97.19、97.19)、湖北三新文化傳媒有限公司(88.12、93.12、95.12、95.12、97.62)、濟南華夏圖書發行有限公司(86.06、91.06、92.56、93.56、94.56)、江蘇鳳凰新華書店集團有限公司(87.12、93.62、94.12、95.62、96.12)、山東中教產業發展股份有限公司(93.06、96.56、97.06、97.56、98.06)、青島新華書店有限責任公司(90.77、92.27、95.27、96.77、96.77)、青島弘川圖書有限公司(85.19、87.19、90.19、90.69、94.19)、上海新華傳媒連鎖有限公司(90.56、90.56、93.06、95.06、96.56)、廣東新華發行集團股份有限公司(89.5、90.5、94.0、96.0、96.5)、青島天利人圖書經營有限公司(73.4、75.4、75.9、75.9、80.4)、湖北省新華書店(集團)有限公司(90.86、92.36、93.86、94.86、94.86)、安徽新華傳媒股份有限公司(93.52、93.52、94.02、95.52、98.52) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:詳見招標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額(單位:元):18900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包中標人,本項目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包中標人,本項目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包中標人,本項目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包中標人,本項目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形B包中標人,本項目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形B包中標人,本項目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形B包中標人,本項目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、青島天利人圖書經營有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、青島天利人圖書經營有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、青島新華書店有限責任公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、青島新華書店有限責任公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、青島新華書店有限責任公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、青島新華書店有限責任公司:評審得分較低(其他情形D包中標人,本項目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形C包中標人,本項目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形C包中標人,本項目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、江蘇鳳凰新華書店集團有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、江蘇鳳凰新華書店集團有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、江蘇鳳凰新華書店集團有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、青島弘川圖書有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、青島弘川圖書有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、青島弘川圖書有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、青島弘川圖書有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、青島弘川圖書有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、湖北省新華書店(集團)有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47、湖北省新華書店(集團)有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48、濟南華夏圖書發行有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49、濟南華夏圖書發行有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50、濟南華夏圖書發行有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51、濟南華夏圖書發行有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52、濟南華夏圖書發行有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:康復大學,康復大學,康復大學,康復大學,康復大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:青島市高新區登云路369號(康復大學),青島市高新區登云路369號(康復大學),青島市高新區登云路369號(康復大學),青島市高新區登云路369號(康復大學),青島市高新區登云路369號(康復大學) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:053257787234(康復大學),053257787234(康復大學),053257787234(康復大學),053257787234(康復大學),053257787234(康復大學) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:山東卓舜招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:山東省濟南市歷下縣(區)環山路148號中聯花園綜合樓二樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:0532-85656759 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:山東卓舜招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:0532-85656759 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。











首頁












