新疆信實工程招標咨詢服務有限公司關于新疆維吾爾醫學專科學校技術裝備改造工程項目(藥學教學實訓設備采購)中標(成交)結果公告
http://www.hai34.com2023年12月08日 09:57教育裝備網
一、項目編號:HTDQZFCG(2023FS)099號
二、項目名稱:新疆維吾爾醫學專科學校技術裝備改造工程項目(藥學教學實訓設備采購)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 |
| 1 | 新疆維吾爾醫學專科學校技術裝備改造工程項目(藥學教學實訓設備采購) | 一批藥學教學實訓設備,以及設備(產品)的交運、安裝、調試、試運行、驗收合格、移交前維護、交付使用以及技術支持(人員培訓)和售后服務等(具體的參數及技術指標和質量要等詳見采購文件)。 | 1 | 批 | 報價:5050890(元) | 阿克蘇赫爾斯商貿有限公司 | 新疆阿克蘇溫宿縣長興街15號阿克蘇藥品集散中心5樓603室 | 91652901MA7779N56J |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 |
| 1 | 超聲波清洗 機 | 邁福 | BK-360VAD |
| 2 | 純水機、超純 水機 | 智鑫醫療 | BK-UP-40L |
| 3 | 水分測定儀 | 皮肯儀器 | HPR-10A |
| 4 | pH 酸度計 | 皮肯儀器 | T-701 |
| 5 | 分析天平 | 皮肯儀器 | PT2204 |
| 6 | 電子秤 | 皮肯儀器 | PT2003 |
| 7 | 旋轉蒸發儀 | 大龍 | RE100-S |
| 8 | 鼓風干燥箱 | 博科儀器 | BJPX-HGZ138 |
| 9 | 低溫冷卻循 環泵 | 大龍 | CCP5-MINI |
| 10 | 暗箱紫外燈三用紫外線分析儀 | 六一生物 | WD-9403C |
| 11 | 醫用操作臺 | 國泰安華 | A2717 |
| 12 | 機能學虛擬 仿真軟件 | 成都泰盟 | VMC-100 |
| 13 | 器械柜 | 國泰安華 | A2701 |
| 14 | 冰箱 | 鑫貝西生 物 | BPR-5V628 |
| 15 | pH 計 | 皮肯儀器 | S-610 |
| 16 | 大鼠固定器 | 優易 | DG-500 |
| 17 | 常用手術器 械 | 新華醫療 | 國標 |
| 18 | 兔子固定架 | 優易 | TX-2000 |
| 19 | 醫用操作臺 | 國泰安華 | A2717 |
| 20 | 教師用數碼 生物顯微鏡 | 麥克奧迪 | panthera |
| 21 | 教師臺式電 腦 | 華為 | 擎云 W515 |
| 22 | 學生用數碼 顯微鏡 | 麥克奧迪 | M150S |
| 23 | 互動軟件 | 麥克奧迪 | Net4.0 |
| 24 | 分析軟件 | 麥克奧迪 | Plus3.1 |
| 25 | 數字切片瀏覽系統 | 麥克奧迪 | DSA |
| 26 | 無線路由器 | 麥克奧迪 | KP36 |
| 27 | 醫用操作臺 | 國泰安華 | A2717 |
| 28 | 電磁炒藥機 | 電磁炒藥機 | CY-50 |
| 29 | 平凹面電炒 爐 | 美的 | MC-CLE3367 |
| 30 | 鼓風干燥箱 | 博科儀器 | BJPX-HGZ138 |
| 31 | 紅外熱成像 儀 | 優利德 | UTi120S |
| 32 | 電子天平 | 皮肯儀器 | PT2204 |
| 33 | 超聲波清洗 機 | 邁福 | BK-360VAD |
| 34 | 醫用操作臺 | 國泰安華 | A2717 |
| 35 | 崩解儀 | 精拓儀器 | BJ-1 |
| 36 | 藥片硬度測 定儀 | 精拓儀器 | YD-1 |
| 37 | 溶出度測試 儀 | 精拓儀器 | RC-1 |
| 38 | 旋轉蒸發儀 | 大龍 | RE100-S |
| 39 | 低溫冷卻循 環泵 | 大龍 | CCP5-MINI |
| 40 | 相對密度儀 | 海鑫瑞 | TD-6700 |
| 41 | 酸度計 | 皮肯儀器 | S-610 |
| 42 | 鼓風干燥箱 | 博科儀器 | BJPX-HGZ138 |
| 43 | 智能馬弗爐 | 青島聚創 | JC-MF-2A |
| 44 | 電熱恒溫真空干燥箱實驗室真空烘箱 | 博科儀器 | BJPX-HGZ138 |
| 45 | 暗箱紫外燈三用紫外線分析儀 | 六一生物 | WD-9403C |
| 46 | 超聲波清洗 器 | 邁福 | BK-360VAD |
| 47 | 電熱數顯恒 溫水浴鍋 | 博科儀器 | BJPX-WB26 |
| 48 | 電子天平 | 皮肯儀器 | PT2204 |
| 49 | 電子天平 | 皮肯儀器 | PT2204 |
| 50 | 電子天平 | 皮肯儀器 | PT2204 |
| 51 |
電子分析天 平(萬分之 一) |
皮肯儀器 | PT2004 |
| 52 | 電子天平(十 萬分之一) | 皮肯儀器 | PRS-50N |
| 53 | 紫外-可見分光光度儀(掃描型) | 皮肯儀器 | C-7100 |
| 54 | 紫外分光光度計 | 皮肯儀器 | UV755B |
| 55 | 醫用操作臺 | 國泰安華 | A2717 |
| 56 | 船式研磨器 | 威利 | CYM-0 |
| 57 | 制丸機(實驗 型)大丸 | 精誠醫藥 | WK-11 |
| 58 | 制丸機(實驗 型)小丸 | 精誠醫藥 | MZW-15 |
| 59 | 標準藥篩 | 精誠醫藥 | ?200mm |
| 60 | 萬能粉碎機 | 威利 | YBF-1000 |
| 61 | 萬能粉碎機 | 威利 | YBF-500 |
| 62 | 立式滅菌鍋 | 博科消毒 | BKQ-B100II |
| 63 | 栓劑模具 | 威利 | WDSJM-10 |
| 64 | 栓劑模具 | 威利 | WDSJM-10 |
| 65 | 煎藥壺 | 星凱越 | YSH-50A |
| 66 | 多沖壓片機 | 精誠醫藥 | ZP-9A |
| 67 | 小型實驗室用液體定量灌裝機 | 精誠醫藥 | WKH-100 |
| 68 | 超聲波清洗 機 | 邁福 | BK-360VAD |
| 69 | 醫用操作臺 | 國泰安華 | A2717 |
| 70 | 醫用冷藏箱 | 鑫貝西生 物 | BPR-5V628 |
| 71 | 保鮮浸制標 本 | 百方千草 | BF420 |
| 72 | 蠟葉標本 | 百方千草 | BF234 |
| 73 | 醫用操作臺 | 國泰安華 | A2717 |
| 74 | 調劑臺 | 運諭福 | 200*90*60 |
| 75 | 中藥斗柜 | 運諭福 | 170*215*60 |
| 76 | 小型收納盒 (透明盒) | 福臨塑料 | 22.5*17.5*5.7cm |
| 77 | 收納箱(透 明) | 福臨塑料 | 46.7*33.2*26cm |
| 78 | 立體式空調 | 海爾 | KFR-72LW/28DNA81U1 |
| 79 | 實驗試劑柜 | 佰利 | 佰 利 |
| 80 | OSCE 考試智能化實訓管理系統 | 天堰科技 | TY8086 |
| 81 | PBL 智慧課堂 標準版 | 天堰科技 | TY8090 |
| 82 | 高清攝像機 | 海康威視 | DS-2DE3404W-DE(B) |
| 83 | 攝像機電源 適配器 | 小耳朵 | XED-2011-S |
| 84 | 拾音器 | 海康威視 | DS-2FP4021-MD |
| 85 | 吸頂音箱 | 騎士 | QAX2000/C12 |
| 86 | 網絡播放終 端 | itc | Itc/TF-20567A |
| 87 | 待考信息顯 示系統 | 海信 | LED86W60UB |
| 88 | 無線吸頂 AP | TP-Link | TP-Link/TL-XAP1506GC-PoE/DC易 展版 |
| 89 | 高清攝像機 | 海康威視 | DS-2DE3404W-DE(B) |
| 90 | 攝像機電源 適配器 | 小耳朵 | XED-2011-S |
| 91 | 拾音器 | 海康威視 | DS-2FP4021-MD |
| 92 | 萬向高清攝 像機 | 海康威視 | DS-2DE3404W-DE(B) |
| 93 | 攝像機電源 適配器 | 小耳朵 | XED-2011-S |
| 94 | 攝像機萬向 平衡臂 | 科邁 | 879 |
| 95 | 手持評分系 統 | 榮耀 | BRT-AN09 |
| 96 | 考站信息顯 示系統 | 榮耀 | BRT-AN09 |
| 97 | 信息顯示系 統支架 | 昊雄 | 930 |
| 98 | 吸頂音箱 | 騎士 | 騎士 |
| 99 | 網絡播放終 端 | itc | TF-20267A |
| 100 | 無線吸頂 AP | TP-Link | TP-Link/TL-XAP1506GC-PoE/DC 易展版 |
| 101 | 液晶拼接屏 | 宇視 | 宇 視 MW 一 D55 一S1 |
| 102 | 解碼器 | 宇視 | DC-A09-E |
| 103 | 工作站 | 聯想 | ThinkStation P360 |
| 104 | 液晶顯示器 | 戴爾 | P2422H |
| 105 | 智能尋呼站 | itc | TF-20267A |
| 106 | 無線路由 | TP-Link | TP-LINKER3220G |
| 107 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8664N-K8 |
| 108 | 硬盤 | 希捷 | ST4000VX000 |
| 109 | 數據服務器 | 聯想 | SR650 |
| 110 | IP 網絡廣播 工控主機 | itc | Itc/TF-20067 |
| 111 | 數字化 IP 網絡廣播系統軟件 | itc | V1.0 |
| 112 | 交換機 | 華三 | S5130S-52P-EI-H1 |
| 113 | 理線架 | 圖騰 | W2.6406 |
| 114 | PDU 電源 | 圖騰 | 02TG120101 |
| 115 | 服務器機柜 | 圖騰 | G3.6042 |
| 116 | 高清攝像機 | 海康威視 | DS-2DE3404W-DE(B) |
| 117 | 攝像機電源 適配器 | 小耳朵 | XED-2011-S |
| 118 | 拾音器 | 海康威視 | DS-2FP4021-MD |
| 119 | 吸頂音箱 | 騎士 | QAX2000/C12 |
| 120 | 網絡播放終 端 | itc | TF-20267A |
| 121 | 無線吸頂 AP | TP-Link | TL-XAP1506GC-PoE/DC 易展版 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾錦龍,買吐送·居買(采購人代表),張政治,石凌云,郁玲
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目服務費按照差額定律累進計費方式計算,標準如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務類采購費率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費率1.10%,服務類采購費率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費率0.80%,服務類采購費率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費率0.50%,服務類采購費率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費率0.25%,服務類采購費率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費率0.05%,服務類采購費率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費率0.01%,服務類采購費率0.01%;
2.代理服務收費金額(元):59407.12
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:新疆維吾爾醫學專科學校
地 址:和田市北京西路370號
聯系方式:0903-7826045
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆信實工程招標咨詢服務有限公司
地 址:新疆和田市玉都國際廣場金座6樓
聯系方式:15009330713
3.項目聯系方式
項目聯系人:馬澤鑫
電 話:15009330713
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












