山東職業學院圖書館2025年館配圖書采購項目中標(成交)公告
http://www.hai34.com2025年05月28日 13:33教育裝備網
| 一、項目編號:SDGP370000000202502003137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目名稱:山東職業學院圖書館2025年館配圖書采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:張磊、張妤、賀偉、標包B:張磊、張妤、賀偉、標包C:張磊、張妤、賀偉、標包D:張磊、張妤、賀偉、標包E:張磊、張妤、賀偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標包A:山東中教產業發展股份有限公司(93.69、94.69、94.69)、山東新華書店集團有限公司(93.27、94.27、94.27)、北京人天書店集團股份有限公司(92.62、92.62、92.62)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、93.5、93.5)、濟南華夏圖書發行有限公司(75.69、75.69、78.69)、北京思得樂圖書有限公司(89.47、93.47、93.47)標包B:山東新華書店集團有限公司(93.27、94.27、94.27)、北京人天書店集團股份有限公司(92.62、92.62、92.62)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、93.5、95.5)、濟南華夏圖書發行有限公司(75.27、75.27、78.27)、江蘇鳳凰新華書店集團有限公司(89.12、89.12、90.12)、山東中教產業發展股份有限公司(94.12、95.12、95.15)、北京思得樂圖書有限公司(89.47、93.47、93.47)標包C:湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、93.5、93.5)、北京人天書店集團股份有限公司(91.84、91.84、92.84)、濟南華夏圖書發行有限公司(74.0、74.0、77.0)、山東中教產業發展股份有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京思得樂圖書有限公司(89.0、93.0、93.0)標包D:北京人天書店集團股份有限公司(91.84、91.84、91.84)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、93.5、95.5)、濟南華夏圖書發行有限公司(74.0、74.0、77.0)、山東中教產業發展股份有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京思得樂圖書有限公司(89.0、93.0、93.0)標包E:北京思得樂圖書有限公司(89.0、93.0、93.0)、山東新華書店集團有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京人天書店集團股份有限公司(91.84、91.84、92.84)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、93.5、95.5)、濟南華夏圖書發行有限公司(74.0、74.0、77.0)、山東中教產業發展股份有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京波士雅文化發展有限公司(58.59、59.59、62.59) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:成交供應商在收到成交通知3日內,按原國家發展和改革委員會辦公廳發改辦[2003]857號文、國家發展計劃委員會計價格[2002]1980號文件規定收費標準的80%向山東省建設工程招標中心有限公司交納成交服務費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額(單位:元):11040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形D包成交供應商不參與ABCE包成交供應商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包成交供應商不參與BCDE包成交供應商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包成交供應商不參與BCDE包成交供應商推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包成交供應商不參與BCDE包成交供應商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包供應商不參與BCDE包成交供應商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山東新華書店集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山東新華書店集團有限公司:評審得分較低(其他情形B包成交供應商不參與ACDE包成交供應商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形C包成交供應商不參與ABDE包成交供應商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形C包成交供應商不參與ABDE包成交供應商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、江蘇鳳凰新華書店集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、北京世紀藍圖文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、北京波士雅文化發展有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、濟南華夏圖書發行有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、濟南華夏圖書發行有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、濟南華夏圖書發行有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、濟南華夏圖書發行有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、濟南華夏圖書發行有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:山東職業學院,山東職業學院,山東職業學院,山東職業學院,山東職業學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濟南市經十東路23000號(山東職業學院),濟南市經十東路23000號(山東職業學院),濟南市經十東路23000號(山東職業學院),濟南市經十東路23000號(山東職業學院),濟南市經十東路23000號(山東職業學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:0531-66772289(山東職業學院),0531-66772289(山東職業學院),0531-66772289(山東職業學院),0531-66772289(山東職業學院),0531-66772289(山東職業學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:山東省建設工程招標中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:山東省濟南市市中區縣(區)經六路小緯四路46-1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:0531-88878873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:山東省建設工程招標中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:0531-88878873 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。











首頁












